| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42:4 | 0 | 38 |
| 2 | Tigers Hodonín - Očov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28:7 | 0 | 21 |
| 3 | Bulldogs Brno Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27:13 | 0 | 14 |
| 4 | FBC GEPARDI BRNO Blue | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29:15 | 0 | 14 |
| 5 | TROOPERS Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:11 | 0 | 13 |
| 6 | FBŠ Hattrick Brno I | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:13 | 0 | 5 |
| 7 | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:14 | 0 | 2 |
| 8 | SFK Kozel Kroměříž Orange | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:18 | 0 | 0 |
| 9 | Hornets Brno ZŠ Horní black | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:19 | 0 | -3 |
| 10 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:24 | 0 | -4 |
| 11 | Kayaku Florbal Vsetín | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:18 | 0 | -7 |
| 12 | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8:18 | 0 | -10 |
| 13 | Aligators U13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:15 | 0 | -15 |
| 14 | PANTHERS OTROKOVICE white | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7:23 | 0 | -16 |
| 15 | Zlín Lions U13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:38 | 0 | -25 |
| 16 | Orel jednota Vyškov | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5:32 | 0 | -27 |












