Tabulka - 2. Liga juniorů

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 TROOPERS 22 19 1 2 0 215:64 59 151
2 Zlín Lions 22 17 0 3 2 156:67 53 89
3 PANTHERS OTROKOVICE 22 15 3 4 0 142:75 51 67
4 Florbal Vsetín 22 13 2 6 1 168:97 44 71
5 TJ Znojmo LAUFEN CZ 22 13 0 7 2 167:101 41 66
6 FBC GEPARDI BRNO 22 10 0 10 2 107:101 32 6
7 Aligators U19 22 9 1 11 1 94:96 30 -2
8 FBK Atlas Blansko 22 9 1 12 0 92:138 29 -46
9 ŠSK ZŠ Očovská Hodonín 22 6 3 12 1 87:130 25 -43
10 FBC Dragons 22 6 0 14 2 81:171 20 -90
11 K1 Florbal Židenice U19 22 4 0 18 0 64:155 12 -91
12 FbC Panthers Pohořelice 22 0 0 22 0 52:230 0 -178

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři