Junioři: | tým | zápasy | statistiky: základní část |
Dorost: | tým | zápasy | statistiky: základní část |
Starší žáci: | tým | zápasy | statistiky: základní část |
Mladší žáci: | tým | zápasy | statistiky: základní část |
Elévové: | tým | zápasy | statistiky: základní část |
Přípravka: | tým | zápasy | statistiky: základní část |
Soupiska - mladší žáci
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Fabrika Lukáš | 21.2.2007 | 6 let | |||
průměr: | 6 let | 0 cm | 0 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Bobák Jindřich | 16.3.2007 | 6 let | L | ||
8 | Hittl Adam | 6.3.2007 | 6 let | L | ||
27 | Kapsa Adam | 29.1.2006 | 7 let | L | ||
16 | Kopálek Martin | 7.3.2007 | 6 let | L | ||
36 | Odstrčil Michal | 22.10.2007 | 6 let | P | ||
průměr: | 6 let | 0 cm | 0 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Fabrika Jakub | 23.3.2006 | 7 let | L | ||
5 | Kapsa David | 29.1.2006 | 7 let | L | ||
23 | Kokeš Jiří | 27.6.2006 | 7 let | P | ||
13 | Kotačka Filip | 10.9.2007 | 6 let | L | ||
24 | Novák Josef | 24.5.2007 | 6 let | L | ||
9 | Otépka Lukáš | 9.4.2006 | 7 let | L | ||
22 | Stránský Tadeáš | 3.3.2006 | 7 let | P | ||
4 | Šeďa Vladislav | 8.11.2006 | 7 let | L | ||
10 | Špaček Štěpán | 8.7.2006 | 7 let | L | ||
32 | Trenz Tadeáš | 9.11.2006 | 7 let | L | ||
44 | Zábojník Jan | 15.10.2006 | 7 let | L | ||
průměr: | 7 let | 0 cm | 0 kg |
Celkové průměry:
- věk: 7 let
- výška: 0 cm
- váha: 0 kg