| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlín Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 3 | 8 |
| 2 | BLACK ANGELS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | 3 | 6 |
| 3 | Torpedo Havířov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 |
| 4 | FBS Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 |
| 5 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 |
| 6 | Wizards SO DDM Praha 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:3 | 3 | 2 |
| 7 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:6 | 3 | 1 |
| 8 | BUTCHIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:7 | 0 | -1 |
| 9 | ASK Orka Stará Boleslav | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | 0 | -2 |
| 10 | Asper Šumperk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:6 | 0 | -3 |
| 11 | Florbal Respect Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:6 | 0 | -3 |
| 12 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:5 | 0 | -3 |
| 13 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:7 | 0 | -6 |
| 14 | FBC Vikings Kopřivnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:8 | 0 | -8 |











