| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 55:36 | 22 | 19 |
| 2 | ASK Orka Stará Boleslav | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 56:37 | 20 | 19 |
| 3 | Wizards SO DDM Praha 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 34:33 | 17 | 1 |
| 4 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 46:46 | 17 | 0 |
| 5 | Torpedo Havířov | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 42:44 | 14 | -2 |
| 6 | Zlín Lions | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 48:47 | 12 | 1 |
| 7 | FBC Vikings Kopřivnice | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 37:39 | 12 | -2 |
| 8 | Florbal Respect Hradec Králové | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 43:46 | 12 | -3 |
| 9 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 36:50 | 11 | -14 |
| 10 | BUTCHIS | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 51:42 | 10 | 9 |
| 11 | Asper Šumperk | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 48:50 | 10 | -2 |
| 12 | FBS Olomouc | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 45:49 | 10 | -4 |
| 13 | BLACK ANGELS | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 39:49 | 10 | -10 |
| 14 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 43:55 | 9 | -12 |












