| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Orka Stará Boleslav | 23 | 17 | 1 | 5 | 0 | 151:96 | 53 | 55 |
| 2 | Bulldogs Brno | 23 | 17 | 0 | 5 | 1 | 161:101 | 52 | 60 |
| 3 | Torpedo Havířov | 23 | 9 | 5 | 7 | 2 | 88:81 | 39 | 7 |
| 4 | FBC Vikings Kopřivnice | 23 | 9 | 4 | 7 | 3 | 98:86 | 38 | 12 |
| 5 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 23 | 12 | 0 | 9 | 2 | 124:127 | 38 | -3 |
| 6 | FBS Olomouc | 23 | 9 | 5 | 8 | 1 | 110:123 | 38 | -13 |
| 7 | BUTCHIS | 23 | 10 | 3 | 9 | 1 | 148:128 | 37 | 20 |
| 8 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 22 | 9 | 2 | 6 | 5 | 106:96 | 36 | 10 |
| 9 | Asper Šumperk | 23 | 11 | 0 | 12 | 0 | 128:110 | 33 | 18 |
| 10 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 23 | 7 | 1 | 12 | 3 | 104:124 | 26 | -20 |
| 11 | Florbal Respect Hradec Králové | 22 | 8 | 0 | 12 | 2 | 117:138 | 26 | -21 |
| 12 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 23 | 6 | 2 | 12 | 3 | 93:112 | 25 | -19 |
| 13 | GMS Florbal Chomutov | 23 | 5 | 3 | 13 | 2 | 87:140 | 23 | -53 |
| 14 | FbC LIŠKY Písek | 23 | 5 | 0 | 17 | 1 | 96:149 | 16 | -53 |










