



Aktuální zprávy
před 3 dny
Muže čekají dva domácí zápasy po sobě, mohou si zajistit čtvrtfinále
Reportáže
po 10.2.2025
Panteři prohráli přestřelku s prvním Hattrickem o gól
Preview k zápasu
st 5.2.2025
Panteři podruhé v krátké době narazí na lídra ligy, tentokrát na Hattrick
Aktuální zprávy
před 3 dny
Muže čekají dva domácí zápasy po sobě, mohou si zajistit čtvrtfinále
Reportáže
po 10.2.2025
Panteři prohráli přestřelku s prvním Hattrickem o gól
Preview k zápasu
st 5.2.2025
Panteři podruhé v krátké době narazí na lídra ligy, tentokrát na Hattrick


24. kolo | 1. Liga
SH Štěrkoviště Otrokovice | ne 16.2.
PANTEŘI
Chomutov
17:30


25. kolo | 1. Liga
SH Štěrkoviště Otrokovice | ne 23.2.
PANTEŘI
Orka
17:30


26. kolo | 1. Liga
SH TJ Znojmo | so 1.3.
Znojmo
PANTEŘI
18:00
Tabulka
P. | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 24 | 17 | 6 | 160:113 | 53 |
2 | Florbal Ústí | 23 | 13 | 5 | 145:93 | 48 |
3 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 24 | 13 | 6 | 162:117 | 46 |
4 | BUTCHIS | 23 | 13 | 6 | 143:102 | 46 |
5 | FbC Respect Hradec Králové | 23 | 12 | 7 | 179:148 | 43 |
6 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 23 | 10 | 8 | 130:112 | 38 |
7 | Torpedo Havířov | 23 | 9 | 8 | 110:117 | 34 |
8 | FBC Vikings Kopřivnice | 24 | 10 | 10 | 117:126 | 34 |
9 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 23 | 9 | 11 | 112:134 | 32 |
10 | DDQ Florbal Chomutov | 23 | 8 | 12 | 126:143 | 29 |
11 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 23 | 8 | 13 | 104:129 | 26 |
12 | Florbal Primátor Náchod | 24 | 6 | 15 | 112:139 | 23 |
13 | ASK Orka Stará Boleslav | 23 | 6 | 14 | 102:142 | 23 |
14 | FBC Štíři Č. Budějovice | 23 | 4 | 17 | 90:177 | 14 |
Další články
Reportáže
pá 31.1.2025
Panteři porazili jasně Kopřivnici, doma vyhráli počtvrté za sebou
Rozhovory
st 29.1.2025
Jiříček: Vikingové jsou běhaví, ale věřím, že zápas zvládneme
Aktuální zprávy
út 28.1.2025
Áčko si předehraje domácí zápas s kopřivnickým nováčkem už ve čtvrtek
Reportáže
ne 26.1.2025
Oslabení Panteři vzdorovali ústeckému lídrovi jen půl zápasu
Aktuality
út 27.8.
Rozpis tréninků 2024/2025
Rozpis tréninků na novou sezónu 2024/2025 najdete ZDE.
Startujeme v pondělí 2. září 2024, těšíme se na Vás!
V září budou tréninky pro nováčky otevřené a zdarma!
po 12.8.
Panthers kemp 2024
Letošní PANTHERS KEMP 2024 se již blíží, startujeme v pondělí 19. 8. 2024.
Sraz všech účastníků na MSH Otrokovice v 8h.
Těšíme se na Vás!
út 19.12.
PSG Panthers cup 2024
Již 13. ledna nás čeká další ročník dětského florbalového turnaje PSG PANTHERS CUP 2024. Více informací se dozvíte ZDE.
po 11.12.
Fanshop Vánoce
Neváhejte a využijte poslední možnost pořídit vánoční dárek z našeho fanshopu!
Objednávky vytvořené do 12. 12. 2023 budou zaslány ještě do Vánoc.
Objednávejte ZDE. Děkujeme
Mládež
Junioři
čt 19.5.2022
Junioři i přes nepovedený začátek berou uplynulou sezónu pozitivně
Junioři
čt 15.10.2020
Junioři odehráli kvalifikaci
Junioři
čt 5.3.2020
Juniorům skončila sezóna
P. | Tým | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 17 | 118:53 | 39 |
2. | TROOPERS | 16 | 91:50 | 38 |
3. | FBC GEPARDI BRNO | 16 | 99:45 | 37 |
4. | Aligators U19 | 18 | 97:75 | 34 |
5. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 16 | 71:61 | 27 |
6. | PANTHERS OTROKOVICE | 18 | 101:95 | 27 |
7. | Bulldogs Brno B | 15 | 75:61 | 24 |
8. | ŠSK Očovská Hodonín | 16 | 66:74 | 24 |
9. | K1 Florbal Židenice U19 | 15 | 56:67 | 20 |
10. | Hornets Brno ZŠ Horní | 16 | 74:103 | 15 |
11. | FbC Panthers Pohořelice | 16 | 68:105 | 12 |
12. | SFK Kozel Kroměříž | 14 | 65:111 | 12 |
13. | FBK Atlas Blansko | 17 | 49:130 | 6 |
Dorost
út 9.5.2023
Dorost a junioři: nejstarší mládežnické kategorie uzavřely sezónu
Dorost
st 1.6.2022
Mladší žáci a dorostenci bojovali na Ostravských hrách
Dorost
pá 13.5.2022
Dorostenci si zaslouží pochvalu a už vyhlíží další sezónu
P. | Tým | Z |
---|---|---|
1. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 20 |
2. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 20 |
3. | Bulldogs Brno | 20 |
4. | PANTHERS OTROKOVICE | 20 |
5. | Panthers Praha | 20 |
6. | Fbc Topgal Šternberk | 20 |
7. | ACEMA Sparta Praha UNYP | 20 |
8. | FBS Olomouc | 20 |
9. | SOKOLI Pardubice | 18 |
10. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 20 |
11. | Torpedo Havířov | 20 |
12. | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 20 |
13. | PASKOV SAURIANS | 20 |
14. | Zlín Lions | 20 |
15. | FBC Draci Říčany | 20 |
16. | FAT PIPE Start98 | 19 |
17. | FbC Skuteč | 19 |
18. | Snipers Třebíč | 19 |
19. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 20 |
20. | Florbal Primátor Náchod | 20 |
21. | FBC Intevo Třinec | 19 |
22. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 20 |
23. | FBŠ Hummel Hattrick Brno A | 20 |
24. | emro SK Jihlava | 19 |
25. | TJ Slovan Havířov | 18 |
26. | TROOPERS | 19 |
27. | FbC Hradec Králové | 20 |
28. | FbK Orlicko-Třebovsko A | 20 |
29. | Viking TJ Kobylisy | 20 |
Starší žáci
po 13.1.2025
Nabitý florbalový start do Nového roku okořeněný bronzovou plackou ze Švédska!
Starší žáci
út 9.1.2024
Mladí Panteři vezou z PFC stříbrný double
Starší žáci
út 12.9.2023
Starší žáci vezou bronz z Bivoj Cup Litvínov
P. | Tým | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Bulldogs Brno | 19 | 156:61 | 51 |
2. | PANTHERS OTROKOVICE | 17 | 152:38 | 46 |
3. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 17 | 134:59 | 40 |
4. | Snipers Třebíč modří | 17 | 99:84 | 34 |
5. | Zlín Lions U15 | 17 | 99:95 | 27 |
6. | FBŠ Hattrick Brno A | 19 | 117:112 | 26 |
7. | TROOPERS | 19 | 96:128 | 24 |
8. | ŠSK Očovská Hodonín | 17 | 157:112 | 30 |
9. | FBC GEPARDI BRNO | 19 | 119:109 | 29 |
10. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 19 | 93:80 | 27 |
11. | Hornets Brno ZŠ Horní | 17 | 67:132 | 17 |
12. | Florbal Vsetín | 17 | 75:135 | 16 |
13. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 17 | 58:180 | 6 |
14. | K1 Florbal Židenice U15 | 19 | 57:154 | 2 |
Mladší žáci
út 30.5.2023
Mladší žáci prolomili ostravské prokletí a vezou domů bronz
Mladší žáci
st 17.5.2023
Na pražském PFC to malým Panterům dvakrát cinklo, vybojovali zlato a bronz
Mladší žáci
pá 5.5.2023
Mladší i starší žáci rekapitulují sezónu

Valašské Meziříčí
PANTEŘI
so 8.3. 10:40

PANTEŘI
Slovácko
so 8.3. 09:00
P. | Tým | Z |
---|---|---|
1. | FBC SLOVÁCKO pink | 19 |
2. | Zlín Lions U13 | 19 |
3. | PANTHERS OTROKOVICE | 15 |
4. | Florbal Holešov | 19 |
5. | FbC Orel Uherský Brod | 22 |
6. | SFK Kozel Kroměříž | 19 |
7. | FBC SLOVÁCKO black | 20 |
8. | SVČ Včelín | 23 |
9. | FBK Spartak Hluk | 22 |
10. | Florbal Vsetín Red | 20 |
11. | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 18 |
Elévi
st 17.1.2024
PSG Panthers Cup 2024 plný florbalových zážitků je za námi
Elévi
čt 7.9.2023
Mladí Panteři bojovali na turnajích v Olomouci a Trenčíně
Elévi
čt 1.6.2023
Elévci statečně bojovali v dalekém Liberci
P. | Tým | Z |
---|---|---|
1. | 1. AC Uherský Brod | 7 |
2. | FBC SLOVÁCKO black | 10 |
3. | FBC SLOVÁCKO pink | 10 |
4. | FBK Spartak Hluk | 7 |
5. | FBK URUZ Valašské Meziříčí B | 8 |
6. | FBK URUZ Valašské Meziříčí Y | 8 |
7. | FbC Orel Uherský Brod | 10 |
8. | Florbal Holešov blue | 10 |
9. | Florbal Holešov white | 10 |
10. | Florbal Vsetín | 8 |
11. | PANTHERS OTROKOVICE black | 11 |
12. | PANTHERS OTROKOVICE white | 11 |
13. | SFK Kozel Kroměříž Black | 6 |
14. | SFK Kozel Kroměříž Orange | 6 |
15. | SHM Klub Koryčany | 7 |
16. | SVČ Včelín | 8 |
17. | Zlín Lions blue | 11 |
18. | Zlín Lions white | 11 |
Přípravka
st 29.6.2022
Na Brno Open Game to mladým Panterům opět cinklo
Přípravka
st 25.5.2022
Přípravka vyhrála turnaj v Liberci
Přípravka
po 13.3.2017
Přípravce teambuilding v autobusu na hřišti pomohl
P. | Tým | Z |
---|---|---|
1. | 1. AC Uherský Brod | 20 |
2. | FBC SLOVÁCKO black | 16 |
3. | FBC SLOVÁCKO pink | 20 |
4. | FBK Spartak Hluk | 20 |
5. | FbC Orel Uherský Brod | 20 |
6. | Florbal Holešov | 20 |
7. | Florbal Vsetín | 20 |
8. | PANTHERS OTROKOVICE black | 20 |
9. | PANTHERS OTROKOVICE white | 20 |
10. | Zlín Lions blue | 20 |
11. | Zlín Lions white | 16 |