Livesport Superliga - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Kevin Majrich | 17 | 887 | 333 | 98 | 233 | 6,63 | 69,97 |
5 | Zdeněk Raška | 9 | 80 | 36 | 13 | 23 | 9,75 | 63,89 |
89 | Matěj Kubíček | 8 | 60 | 38 | 11 | 27 | 11 | 71,05 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Lukáš Petřík | obránce | 17 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||
56 | Michal Nagy | obránce | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
25 | Petr Koláčný | obránce | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
13 | David Medek | obránce | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
74 | Lukáš Kvapil | obránce | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
82 | Petr Pšenčík | obránce | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Vladimír Blažek | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Denis Zimmer | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | Miroslav Kladivo | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | František Vykopal | útočník | 17 | 9 | 7 | 16 | 0 | ||
70 | Matěj Hronek | útočník | 17 | 6 | 9 | 15 | 0 | ||
38 | Filip Hrabal | útočník | 15 | 9 | 3 | 12 | 0 | ||
33 | Ladislav Gál | útočník | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | ||
99 | Peter Nehila | útočník | 14 | 8 | 1 | 9 | 0 | ||
32 | Martin Szweda | útočník | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 | ||
6 | Vlastimil Červenka | útočník | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | ||
12 | Martin Grlický | útočník | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
22 | Marek Zapletal | útočník | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
21 | Pavel Jurčík | útočník | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
7 | Tomáš Sovják | útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
61 | Josef Štourač | útočník | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
55 | Jan Hrtús | útočník | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 18.01.2021/ 10:03