Pohár Českého florbalu - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Kevin Majrich | 3 | 128 | 61 | 8 | 54 | 3,75 | 88,52 |
96 | Miroslav Steiger | 4 | 115 | 53 | 14 | 39 | 7,3 | 73,58 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tomáš Sovják | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
21 | Pavel Jurčík | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
33 | Jiří Halama | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
80 | Petr Kopecký | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
13 | David Medek | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
91 | Lukáš Petřík | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
98 | Marek Maťcha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Adam Javořík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kryštof Hájek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | Lukáš Kvapil | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
9 | Ronald Gašparík | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
15 | Martin Ležatka | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
97 | Jakub Grich | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
76 | Vít Máček | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
24 | Peter Nehila | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
6 | Vlastimil Červenka | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
23 | Filip Hrabal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
35 | David Ležatka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
77 | Josef Štourač | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
90 | Dalimil Krčma | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | Samuel Kelemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | František Vykopal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Hadaš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | Ondřej Malý | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 23.11.2021/ 14:53