Livesport Superliga 2021/2022 - play-off/out
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Miroslav Steiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adam Kohut | 2 | 120 | 37 | 10 | 27 | 5 | 72,97 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tomáš Sovják | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
80 | Petr Kopecký | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | Lukáš Petřík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98 | Marek Maťcha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Jiří Halama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | David Medek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | Lukáš Kvapil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Samuel Kelemen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
9 | Ronald Gašparík | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
88 | František Vykopal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
15 | Martin Ležatka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
23 | Filip Hrabal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
97 | Jakub Grich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | Dalimil Krčma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | Vít Máček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Vlastimil Červenka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | Ondřej Malý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 23.02.2022/ 17:20