Celková tabulka
P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Střešovice | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 196:67 | 66 | +129 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 192:91 | 51 | +101 |
3. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 156:85 | 49 | +71 |
4. | ACEMA Sparta Praha | 23 | 14 | 1 | 7 | 1 | 127:103 | 45 | +24 |
5. | FbŠ Bohemians | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 192:155 | 43 | +37 |
6. | FAT PIPE Florbal Chodov | 22 | 13 | 1 | 7 | 1 | 157:105 | 42 | +52 |
7. | Black Angels | 22 | 9 | 2 | 9 | 2 | 142:151 | 33 | -9 |
8. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 22 | 9 | 1 | 10 | 2 | 120:128 | 31 | -8 |
9. | FBC Liberec | 22 | 6 | 2 | 13 | 1 | 120:168 | 23 | -48 |
10. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 22 | 6 | 1 | 13 | 2 | 111:140 | 22 | -29 |
11. | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 132:167 | 22 | -35 |
12. | PSG Panthers Otrokovice | 22 | 4 | 0 | 15 | 3 | 96:168 | 15 | -72 |
13. | Sokoli Pardubice | 22 | 4 | 1 | 16 | 1 | 92:174 | 15 | -82 |
14. | FB Hurrican Karlovy Vary | 22 | 1 | 0 | 19 | 2 | 86:217 | 5 | -131 |
Tabulka "doma"
P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Střešovice | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98:31 | 33 | +67 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 112:50 | 27 | +62 |
3. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 87:48 | 23 | +39 |
4. | Black Angels | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 78:77 | 19 | +1 |
5. | FAT PIPE Florbal Chodov | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 77:49 | 18 | +28 |
6. | ACEMA Sparta Praha | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 59:52 | 18 | +7 |
7. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 57:59 | 17 | -2 |
8. | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 68:78 | 15 | -10 |
9. | FBC Liberec | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 71:83 | 15 | -12 |
10. | FbŠ Bohemians | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 74:72 | 14 | +2 |
11. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 61:85 | 12 | -24 |
12. | PSG Panthers Otrokovice | 11 | 2 | 0 | 6 | 3 | 46:83 | 9 | -37 |
13. | Sokoli Pardubice | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 38:81 | 9 | -43 |
14. | FB Hurrican Karlovy Vary | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 45:100 | 4 | -55 |
Tabulka "venku"
P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Střešovice | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98:36 | 33 | +62 |
2. | FbŠ Bohemians | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 118:83 | 29 | +35 |
3. | ACEMA Sparta Praha | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 68:51 | 27 | +17 |
4. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 69:37 | 26 | +32 |
5. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 80:41 | 24 | +39 |
6. | FAT PIPE Florbal Chodov | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 80:56 | 24 | +24 |
7. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 63:69 | 14 | -6 |
8. | Black Angels | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 64:74 | 14 | -10 |
9. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 50:55 | 10 | -5 |
10. | FBC Liberec | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 49:85 | 8 | -36 |
11. | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 64:89 | 7 | -25 |
12. | PSG Panthers Otrokovice | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 50:85 | 6 | -35 |
13. | Sokoli Pardubice | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 54:93 | 6 | -39 |
14. | FB Hurrican Karlovy Vary | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 41:117 | 1 | -76 |