Celková tabulka
P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 26 | 21 | 2 | 3 | 0 | 218:92 | 67 | +126 |
2. | Tatran Střešovice | 26 | 22 | 0 | 4 | 0 | 198:96 | 66 | +102 |
3. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 26 | 20 | 0 | 6 | 0 | 191:103 | 60 | +88 |
4. | ACEMA Sparta Praha | 26 | 16 | 1 | 8 | 1 | 160:119 | 51 | +41 |
5. | FbŠ Bohemians | 26 | 16 | 0 | 8 | 2 | 175:145 | 50 | +30 |
6. | FAT PIPE Florbal Chodov | 26 | 14 | 1 | 6 | 5 | 178:149 | 49 | +29 |
7. | Black Angels | 26 | 11 | 2 | 11 | 2 | 163:163 | 39 | 0 |
8. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 26 | 11 | 2 | 12 | 1 | 150:145 | 38 | +5 |
9. | FBC Liberec | 26 | 10 | 3 | 13 | 0 | 149:154 | 36 | -5 |
10. | Navláčil Panthers Otrokovice | 26 | 7 | 1 | 17 | 1 | 146:180 | 24 | -34 |
11. | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 26 | 3 | 5 | 18 | 0 | 135:205 | 19 | -70 |
12. | Sokoli Pardubice | 26 | 4 | 1 | 18 | 3 | 116:212 | 17 | -96 |
13. | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 26 | 4 | 0 | 19 | 3 | 97:193 | 15 | -96 |
14. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 26 | 5 | 0 | 21 | 0 | 107:227 | 15 | -120 |
Tabulka "doma"
P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Střešovice | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 112:45 | 33 | +67 |
2. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 126:44 | 32 | +82 |
3. | ACEMA Sparta Praha | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 93:57 | 29 | +36 |
4. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 93:52 | 27 | +41 |
5. | FAT PIPE Florbal Chodov | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 86:72 | 27 | +14 |
6. | FbŠ Bohemians | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 93:77 | 25 | +16 |
7. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 71:57 | 23 | +14 |
8. | Black Angels | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 91:82 | 21 | +9 |
9. | FBC Liberec | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 79:72 | 21 | +7 |
10. | Navláčil Panthers Otrokovice | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 85:94 | 14 | -9 |
11. | Sokoli Pardubice | 13 | 4 | 0 | 7 | 2 | 64:96 | 14 | -32 |
12. | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 68:99 | 7 | -31 |
13. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 48:100 | 6 | -52 |
14. | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 45:82 | 5 | -37 |
Tabulka "venku"
P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 92:48 | 35 | +44 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 98:51 | 33 | +47 |
3. | Tatran Střešovice | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 86:51 | 33 | +35 |
4. | FbŠ Bohemians | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 82:68 | 25 | +14 |
5. | FAT PIPE Florbal Chodov | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 92:77 | 22 | +15 |
6. | ACEMA Sparta Praha | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 67:62 | 22 | +5 |
7. | Black Angels | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 72:81 | 18 | -9 |
8. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 79:88 | 15 | -9 |
9. | FBC Liberec | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 70:82 | 15 | -12 |
10. | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 67:106 | 12 | -39 |
11. | Navláčil Panthers Otrokovice | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 61:86 | 10 | -25 |
12. | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 52:111 | 10 | -59 |
13. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 59:127 | 9 | -68 |
14. | Sokoli Pardubice | 13 | 0 | 1 | 11 | 1 | 52:116 | 3 | -64 |