Celková tabulka
P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Střešovice | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 253:75 | 78 | +178 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 26 | 21 | 0 | 5 | 0 | 229:106 | 63 | +123 |
3. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 26 | 19 | 2 | 5 | 0 | 200:112 | 61 | +88 |
4. | FbŠ Bohemians | 27 | 17 | 2 | 8 | 0 | 230:179 | 55 | +51 |
5. | ACEMA Sparta Praha | 27 | 16 | 1 | 9 | 1 | 146:122 | 51 | +24 |
6. | FAT PIPE Florbal Chodov | 26 | 15 | 1 | 8 | 2 | 187:129 | 49 | +58 |
7. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 26 | 11 | 1 | 12 | 2 | 141:154 | 37 | -13 |
8. | Black Angels | 26 | 10 | 2 | 12 | 2 | 163:182 | 36 | -19 |
9. | FBC Liberec | 26 | 7 | 3 | 15 | 1 | 139:192 | 28 | -53 |
10. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 26 | 7 | 1 | 15 | 3 | 126:171 | 26 | -45 |
11. | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 26 | 7 | 2 | 17 | 0 | 148:195 | 25 | -47 |
12. | Sokoli Pardubice | 26 | 5 | 2 | 18 | 1 | 111:209 | 20 | -98 |
13. | PSG Panthers Otrokovice | 26 | 4 | 0 | 19 | 3 | 112:220 | 15 | -108 |
14. | FB Hurrican Karlovy Vary | 26 | 1 | 0 | 23 | 2 | 103:242 | 5 | -139 |
Tabulka "doma"
P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Střešovice | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 132:34 | 39 | +98 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 122:52 | 30 | +70 |
3. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 99:60 | 26 | +39 |
4. | FAT PIPE Florbal Chodov | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 100:65 | 24 | +35 |
5. | FbŠ Bohemians | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 105:92 | 23 | +13 |
6. | ACEMA Sparta Praha | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 68:63 | 21 | +5 |
7. | Black Angels | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 87:95 | 19 | -8 |
8. | FBC Liberec | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 81:97 | 17 | -16 |
9. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 13 | 5 | 0 | 6 | 2 | 62:79 | 17 | -17 |
10. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 13 | 4 | 1 | 7 | 1 | 68:89 | 15 | -21 |
11. | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 73:97 | 15 | -24 |
12. | Sokoli Pardubice | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 53:105 | 14 | -52 |
13. | PSG Panthers Otrokovice | 13 | 2 | 0 | 8 | 3 | 55:101 | 9 | -46 |
14. | FB Hurrican Karlovy Vary | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 | 48:106 | 4 | -58 |
Tabulka "venku"
P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Střešovice | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 121:41 | 39 | +80 |
2. | Předvýběr.CZ Florbal MB | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 101:52 | 35 | +49 |
3. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 107:54 | 33 | +53 |
4. | FbŠ Bohemians | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 125:87 | 32 | +38 |
5. | ACEMA Sparta Praha | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 78:59 | 30 | +19 |
6. | FAT PIPE Florbal Chodov | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 87:64 | 25 | +23 |
7. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 79:75 | 20 | +4 |
8. | Black Angels | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 76:87 | 17 | -11 |
9. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 13 | 3 | 0 | 8 | 2 | 58:82 | 11 | -24 |
10. | FBC Liberec | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 58:95 | 11 | -37 |
11. | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 75:98 | 10 | -23 |
12. | Sokoli Pardubice | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | 58:104 | 6 | -46 |
13. | PSG Panthers Otrokovice | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 57:119 | 6 | -62 |
14. | FB Hurrican Karlovy Vary | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 55:136 | 1 | -81 |