Tabulka - Livesport Superliga 22/23

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 Tatran Střešovice 26 26 0 0 0 253:75 78 178
2 1. SC TEMPISH Vítkovice 26 21 0 5 0 229:106 63 123
3 Předvýběr.CZ Florbal MB 26 19 2 5 0 200:112 61 88
4 FbŠ Bohemians 26 17 2 7 0 224:172 55 52
5 FAT PIPE FLORBAL CHODOV 26 15 1 8 2 187:129 49 58
6 ACEMA Sparta Praha 26 15 1 9 1 139:116 48 23
7 FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 26 11 1 12 2 141:154 37 -13
8 BLACK ANGELS 26 10 2 12 2 163:182 36 -19
9 FBC Liberec 26 7 3 15 1 139:192 28 -53
10 TJ Sokol Královské Vinohrady 26 7 1 15 3 126:171 26 -45
11 FBC 4CLEAN Česká Lípa 26 7 2 17 0 148:195 25 -47
12 SOKOLI Pardubice 26 5 2 18 1 111:209 20 -98
13 PSG PANTHERS OTROKOVICE 26 4 0 19 3 112:220 15 -108
14 FB Hurrican Karlovy Vary 26 1 0 23 2 103:242 5 -139

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři