Tabulka - 1. Liga mužů

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 FBŠ Hummel Hattrick Brno 24 17 1 6 0 160:113 53 47
2 Florbal Ústí 23 13 4 5 1 145:93 48 52
3 TJ Znojmo LAUFEN CZ 24 13 2 6 3 162:117 46 45
4 BUTCHIS 23 13 3 6 1 143:102 46 41
5 FbC Respect Hradec Králové 23 12 3 7 1 179:148 43 31
6 Goldea PANTHERS OTROKOVICE 23 10 3 8 2 130:112 38 18
7 Torpedo Havířov 23 9 1 8 5 110:117 34 -7
8 FBC Vikings Kopřivnice 24 10 0 10 4 117:126 34 -9
9 FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň 23 9 2 11 1 112:134 32 -22
10 DDQ Florbal Chomutov 23 8 2 12 1 126:143 29 -17
11 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 23 8 0 13 2 104:129 26 -25
12 Florbal Primátor Náchod 24 6 2 15 1 112:139 23 -27
13 ASK Orka Stará Boleslav 23 6 2 14 1 102:142 23 -40
14 FBC Štíři Č. Budějovice 23 4 0 17 2 90:177 14 -87

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři