| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. AC Uherský Brod | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | FBC SLOVÁCKO black | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FBC SLOVÁCKO pink | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FBK Spartak Hluk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FBK URUZ Valašské Meziříčí B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | FBK URUZ Valašské Meziříčí Y | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | FbC Orel Uherský Brod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Florbal Holešov blue | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Florbal Holešov white | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Florbal Vsetín | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | PANTHERS OTROKOVICE black | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | PANTHERS OTROKOVICE white | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | SFK Kozel Kroměříž Black | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | SFK Kozel Kroměříž Orange | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | SHM Klub Koryčany | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SVČ Včelín | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Zlín Lions blue | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Zlín Lions white | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |


















