| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aligators U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulldogs Brno Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulldogs Brno Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FBC GEPARDI BRNO Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | FBŠ Hattrick Brno I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Florbal Rosice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Hornets Brno ZŠ Horní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | TROOPERS Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Zlín Lions U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | ŠSK Očovská Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |


















