| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 89:17 | 0 | 72 |
| 2 | Bulldogs Brno Black | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 73:28 | 0 | 45 |
| 3 | Tigers Hodonín - Očov | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 70:42 | 0 | 28 |
| 4 | TROOPERS Black | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 75:47 | 0 | 28 |
| 5 | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 52:35 | 0 | 17 |
| 6 | Kayaku Florbal Vsetín | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 56:39 | 0 | 17 |
| 7 | Hornets Brno ZŠ Horní black | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 68:51 | 0 | 17 |
| 8 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 59:49 | 0 | 10 |
| 9 | FBŠ Hattrick Brno I | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 58:54 | 0 | 4 |
| 10 | Zlín Lions U13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 55:64 | 0 | -9 |
| 11 | FBC GEPARDI BRNO Blue | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 44:62 | 0 | -18 |
| 12 | PANTHERS OTROKOVICE white | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 35:56 | 0 | -21 |
| 13 | SFK Kozel Kroměříž Orange | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 44:74 | 0 | -30 |
| 14 | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 36:67 | 0 | -31 |
| 15 | Aligators U13 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14:68 | 0 | -54 |
| 16 | Orel jednota Vyškov | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 22:97 | 0 | -75 |












