Liga mladších žáků - skupina 6 - základní část
Hráči
| # | Hrač | Post | Záp | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Langer | Hráči | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Adam Martinek | Hráči | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jonáš Konior | Hráči | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Niklfeld | Hráči | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomáš Kulhánek | Hráči | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Kračina | Hráči | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Ťopek | Hráči | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Jan Ťopek | Hráči | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Pšenčík | Hráči | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Žák | Hráči | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Theodor Illéš | Hráči | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Lukáš Zelík | Hráči | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Robin Hasík | Hráči | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dominik Hutař | Hráči | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Štěpán Orel | Hráči | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













