Tabulka - 2. liga juniorů - skupina 6

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 TJ Znojmo LAUFEN CZ 22 17 1 4 0 170:80 52 90
2 K1 Florbal Židenice 22 13 0 8 1 113:108 48 5
3 ŠSK ZŠ Očovská Hodonín 22 16 2 4 0 134:72 42 62
4 TROOPERS 22 11 1 9 1 133:102 42 31
5 FBC Dragons 22 12 1 9 0 152:120 32 32
6 PANTHERS OTROKOVICE 22 8 0 14 0 104:137 36 -33
7 FBC GEPARDI BRNO 22 13 1 7 1 118:83 35 35
8 Florbal Vsetín 22 15 0 4 3 183:99 30 84
9 FBK Atlas Blansko 22 9 1 12 0 88:112 30 -24
10 Hornets Brno ZŠ Horní 22 7 0 14 1 104:155 15 -51
11 FBŠ Hattrick Brno B 22 7 1 14 0 83:128 24 -45
12 Aligators U18 22 12 1 9 0 120:88 22 32
13 Sokol Brno I EMKOCase GulliversB 22 7 0 13 2 73:103 22 -30
14 FBC SLOVÁCKO 22 5 0 17 0 86:201 11 -115
15 TJ SOKOL LETOVICE 22 3 1 17 1 58:131 9 -73

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Partneři ligy