| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. AC Uherský Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | FBC SLOVÁCKO black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FBC SLOVÁCKO pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FbC Orel Uherský Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FbC Orel Uherský Brod G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Florbal Holešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Florbal Vsetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | PANTHERS OTROKOVICE black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Zlín Lions blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Zlín Lions white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |













