Tabulka - 1. liga dorostenců

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 24 18 2 3 1 149:63 59 86
2 Bulldogs Brno 24 19 0 5 0 190:84 57 106
3 PANTHERS OTROKOVICE 24 17 2 3 2 198:107 57 91
4 FAT PIPE FLORBAL CHODOV 24 16 3 4 1 148:90 55 58
5 Fbc Topgal Šternberk 24 15 3 3 3 134:86 54 48
6 Panthers Praha 24 16 0 4 4 165:112 52 53
7 SOKOLI Pardubice 24 17 0 7 0 155:94 51 61
8 ACEMA Sparta Praha UNYP 24 14 0 7 3 123:104 45 19
9 TJ Znojmo LAUFEN CZ 24 13 1 8 2 141:122 43 19
10 Zlín Lions 24 14 0 9 1 129:114 43 15
11 FBS Olomouc 24 12 2 8 2 135:97 42 38
12 Torpedo Havířov 24 12 2 9 1 131:120 41 11
13 PASKOV SAURIANS 24 9 3 8 4 118:120 37 -2
14 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS 24 11 1 12 0 117:122 35 -5
15 FAT PIPE Start98 24 10 1 11 2 103:108 34 -5
16 FBC Draci Říčany 24 10 1 13 0 109:122 32 -13
17 FbC Skuteč 24 10 0 13 1 143:139 31 4
18 FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 24 8 3 13 0 114:130 30 -16
19 FBŠ Hummel Hattrick Brno A 24 9 1 14 0 101:127 29 -26
20 Snipers Třebíč 24 8 1 13 2 118:142 28 -24
21 FBC Intevo Třinec 24 9 0 14 1 148:177 28 -29
22 TROOPERS 24 5 4 14 1 93:127 24 -34
23 TJ Sokol Královské Vinohrady 24 8 0 16 0 109:133 24 -24
24 emro SK Jihlava 24 6 2 15 1 73:157 23 -84
25 Florbal Primátor Náchod 24 7 0 15 2 101:154 23 -53
26 TJ Slovan Havířov 24 7 0 16 1 100:127 22 -27
27 FbK Orlicko-Třebovsko A 24 5 2 16 1 77:135 20 -58
28 FbC Hradec Králové 24 3 2 18 1 67:176 14 -109
29 Viking TJ Kobylisy 24 3 1 20 0 77:177 11 -100

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři