Tabulka - 2. liga juniorů - skupina 6

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 Sokol Brno I EMKOCase GulliversB 17 13 0 4 0 118:53 39 65
2 TROOPERS 16 11 2 2 1 91:50 38 41
3 FBC GEPARDI BRNO 16 12 0 3 1 99:45 37 54
4 Aligators U19 18 10 1 5 2 97:75 34 22
5 TJ Znojmo LAUFEN CZ 16 9 0 7 0 71:61 27 10
6 PANTHERS OTROKOVICE 18 9 0 9 0 101:95 27 6
7 Bulldogs Brno B 15 8 0 7 0 75:61 24 14
8 ŠSK Očovská Hodonín 16 8 0 8 0 66:74 24 -8
9 K1 Florbal Židenice U19 15 6 1 8 0 56:67 20 -11
10 Hornets Brno ZŠ Horní 16 4 1 10 1 74:103 15 -29
11 FbC Panthers Pohořelice 16 4 0 12 0 68:105 12 -37
12 SFK Kozel Kroměříž 14 4 0 10 0 65:111 12 -46
13 FBK Atlas Blansko 17 2 0 15 0 49:130 6 -81

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři