Tabulka - Regionální liga mužů - skupina 6

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 Aligators Sokol Bučovice B 10 8 0 2 0 59:50 24 9
2 FBC GEPARDI BRNO 10 7 1 2 0 65:36 23 29
3 FBC Sokol Ivanovice na Hané 8 5 1 1 1 75:36 18 39
4 VSK VUT Skurut Hai Brno 8 5 1 2 0 59:40 17 19
5 TROOPERS Beta 8 5 0 2 1 52:41 16 11
6 FBK Spartak Hluk B 10 4 0 4 2 56:59 14 -3
7 FBC SLOVÁCKO 10 4 0 6 0 47:61 12 -14
8 SFK Kozel Počenice 10 2 1 6 1 26:42 9 -16
9 TJ Znojmo LAUFEN CZ B 8 3 0 5 0 40:66 9 -26
10 PANTHERS OTROKOVICE B 10 2 1 7 0 40:53 8 -13
11 Florbal Holešov 8 0 0 8 0 23:58 0 -35

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři

bonus