Tabulka - Regionální liga mužů - skupina 6

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 FBC GEPARDI BRNO 18 13 2 3 0 119:60 43 59
2 Aligators Sokol Bučovice B 20 12 1 6 1 126:116 39 10
3 FBC Sokol Ivanovice na Hané 18 9 2 4 3 131:88 34 43
4 TROOPERS Beta 18 9 2 6 1 113:90 32 23
5 PANTHERS OTROKOVICE B 18 8 2 8 0 111:105 28 6
6 TJ Znojmo LAUFEN CZ B 18 9 0 8 1 115:127 28 -12
7 VSK VUT Skurut Hai Brno 18 7 2 9 0 113:105 25 8
8 SFK Kozel Počenice 18 7 1 8 2 61:71 25 -10
9 FBK Spartak Hluk B 18 7 0 8 3 119:119 24 0
10 FBC SLOVÁCKO 18 7 0 11 0 90:123 21 -33
11 Florbal Holešov 18 0 0 17 1 50:144 1 -94

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři