| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Orka Stará Boleslav | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 130:81 | 47 | 49 |
| 2 | Bulldogs Brno | 19 | 13 | 0 | 5 | 1 | 131:87 | 40 | 44 |
| 3 | FBS Olomouc | 19 | 9 | 4 | 5 | 1 | 93:100 | 36 | -7 |
| 4 | Torpedo Havířov | 19 | 8 | 5 | 5 | 1 | 74:68 | 35 | 6 |
| 5 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 19 | 8 | 2 | 5 | 4 | 93:83 | 32 | 10 |
| 6 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 19 | 10 | 0 | 7 | 2 | 105:96 | 32 | 9 |
| 7 | Asper Šumperk | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 109:85 | 30 | 24 |
| 8 | FBC Vikings Kopřivnice | 19 | 6 | 4 | 6 | 3 | 79:73 | 29 | 6 |
| 9 | BUTCHIS | 19 | 7 | 3 | 8 | 1 | 116:110 | 28 | 6 |
| 10 | GMS Florbal Chomutov | 19 | 5 | 2 | 10 | 2 | 77:115 | 21 | -38 |
| 11 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 19 | 5 | 1 | 10 | 3 | 90:102 | 20 | -12 |
| 12 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 19 | 5 | 1 | 10 | 3 | 73:94 | 20 | -21 |
| 13 | Florbal Respect Hradec Králové | 19 | 6 | 0 | 11 | 2 | 99:121 | 20 | -22 |
| 14 | FbC LIŠKY Písek | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 76:130 | 9 | -54 |










