| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno | 26 | 19 | 0 | 6 | 1 | 182:108 | 58 | 74 |
| 2 | ASK Orka Stará Boleslav | 26 | 18 | 1 | 7 | 0 | 171:116 | 56 | 55 |
| 3 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 26 | 15 | 0 | 9 | 2 | 152:137 | 47 | 15 |
| 4 | FBC Vikings Kopřivnice | 26 | 11 | 4 | 7 | 4 | 112:95 | 45 | 17 |
| 5 | BUTCHIS | 26 | 11 | 4 | 10 | 1 | 160:140 | 42 | 20 |
| 6 | Torpedo Havířov | 26 | 10 | 5 | 9 | 2 | 97:97 | 42 | 0 |
| 7 | FBS Olomouc | 26 | 10 | 5 | 10 | 1 | 127:147 | 41 | -20 |
| 8 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 26 | 10 | 2 | 8 | 6 | 128:128 | 40 | 0 |
| 9 | Florbal Respect Hradec Králové | 26 | 11 | 1 | 12 | 2 | 153:165 | 37 | -12 |
| 10 | Asper Šumperk | 26 | 11 | 0 | 15 | 0 | 135:133 | 33 | 2 |
| 11 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 26 | 8 | 2 | 13 | 3 | 109:127 | 31 | -18 |
| 12 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 26 | 8 | 1 | 14 | 3 | 118:134 | 29 | -16 |
| 13 | GMS Florbal Chomutov | 26 | 5 | 3 | 15 | 3 | 96:161 | 24 | -65 |
| 14 | FbC LIŠKY Písek | 26 | 6 | 1 | 18 | 1 | 112:164 | 21 | -52 |










