Tabulka - 1. liga dorostenců

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 1. SC TEMPISH Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ACEMA Sparta Praha 0 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Bulldogs Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FAT PIPE Start98 0 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FBC Draci Říčany 0 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FBC GEPARDI BRNO 0 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FBC Intevo Třinec 0 0 0 0 0 0:0 0 0
8 FBC Přerov 0 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA 0 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FBS Olomouc 0 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FBŠ Hummel Hattrick Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 0
12 FbC Skuteč 0 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Fbc ClientIO Šternberk 0 0 0 0 0 0:0 0 0
14 FbŠ Bohemians DDM Praha 7 0 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Floorball Club FALCON 0 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Florbal Erupting Dragons 0 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Florbal Hradec Králové 0 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Florbal TJ Kobylisy 0 0 0 0 0 0:0 0 0
19 K1 Florbal Židenice U17 0 0 0 0 0 0:0 0 0
20 PANTHERS OTROKOVICE 0 0 0 0 0 0:0 0 0
21 PSN Tatran Střešovice 0 0 0 0 0 0:0 0 0
22 SOKOLI Pardubice 0 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Snipers Třebíč 0 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 0 0 0 0 0 0:0 0 0
25 TJ Slovan Havířov 0 0 0 0 0 0:0 0 0
26 TJ Sokol Královské Vinohrady 0 0 0 0 0 0:0 0 0
27 TJ Znojmo LAUFEN CZ 0 0 0 0 0 0:0 0 0
28 TROOPERS 0 0 0 0 0 0:0 0 0
29 Torpedo Havířov 0 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Zlín Lions 0 0 0 0 0 0:0 0 0

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři