| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37:13 | 18 | 24 |
| 2 | PSN Tatran Střešovice | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 59:19 | 16 | 40 |
| 3 | Bulldogs Brno | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 41:12 | 15 | 29 |
| 4 | SOKOLI Pardubice | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 45:23 | 14 | 22 |
| 5 | FBC Intevo Třinec | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 42:28 | 14 | 14 |
| 6 | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 43:35 | 14 | 8 |
| 7 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 38:24 | 12 | 14 |
| 8 | Zlín Lions | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29:21 | 12 | 8 |
| 9 | TROOPERS | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 40:32 | 12 | 8 |
| 10 | ACEMA Sparta Praha | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33:29 | 11 | 4 |
| 11 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 34:20 | 9 | 14 |
| 12 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35:27 | 9 | 8 |
| 13 | FBS Olomouc | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32:27 | 9 | 5 |
| 14 | FBC GEPARDI BRNO | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 41:44 | 9 | -3 |
| 15 | FBC Draci Říčany | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21:31 | 9 | -10 |
| 16 | Floorball Club FALCON | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33:22 | 8 | 11 |
| 17 | Torpedo Havířov | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33:30 | 8 | 3 |
| 18 | FAT PIPE Start98 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26:28 | 8 | -2 |
| 19 | FbC Skuteč | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27:52 | 7 | -25 |
| 20 | FBC Přerov | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29:27 | 6 | 2 |
| 21 | Fbc ClientIO Šternberk | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27:27 | 6 | 0 |
| 22 | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25:30 | 6 | -5 |
| 23 | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35:46 | 6 | -11 |
| 24 | K1 Florbal Židenice U17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 31:42 | 6 | -11 |
| 25 | Snipers Třebíč | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27:39 | 6 | -12 |
| 26 | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24:48 | 6 | -24 |
| 27 | TJ Slovan Havířov | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:14 | 5 | 1 |
| 28 | Florbal Hradec Králové | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17:47 | 0 | -30 |
| 29 | Florbal Erupting Dragons | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13:45 | 0 | -32 |
| 30 | Florbal TJ Kobylisy | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13:63 | 0 | -50 |












