Tabulka - CE Liga Juniorů

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 BLACK ANGELS 2 2 0 0 0 31:13 6 18
2 FBŠ Hummel Hattrick Brno 2 2 0 0 0 20:8 6 12
3 Wizards SO DDM Praha 10 - Unite 2 1 1 0 0 8:6 5 2
4 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 1 1 0 0 0 8:5 3 3
5 Florbal Respect Hradec Králové 2 0 0 1 1 10:26 1 -16
6 FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA 0 0 0 0 0 0:0 0 0
7 TJ Znojmo LAUFEN CZ 2 0 0 2 0 9:13 0 -4
8 PANTHERS OTROKOVICE 2 0 0 2 0 10:16 0 -6
9 Zlín Lions 1 0 0 1 0 3:12 0 -9

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři