| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FbC Orel Uherský Brod | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:8 | 0 | 11 |
| 2 | Florbal Holešov white | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 0 | 7 |
| 3 | SVČ Včelín | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:12 | 0 | 7 |
| 4 | SFK Kozel Kroměříž Black | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:15 | 0 | 3 |
| 5 | FBK URUZ Valašské Meziříčí Y | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:14 | 0 | 2 |
| 6 | FBC SLOVÁCKO pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | FBK URUZ Valašské Meziříčí B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:16 | 0 | -1 |
| 8 | Zlín Lions U12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:16 | 0 | -2 |
| 9 | FBC SLOVÁCKO black | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:16 | 0 | -3 |
| 10 | Florbal Holešov blue | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10:13 | 0 | -3 |
| 11 | FBC Jablůnka | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:19 | 0 | -6 |
| 12 | FBK Spartak Hluk | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10:16 | 0 | -6 |
| 13 | PANTHERS OTROKOVICE black | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9:18 | 0 | -9 |












