| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65:20 | 18 | 45 |
| 2 | PANTHERS OTROKOVICE white | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40:16 | 17 | 24 |
| 3 | Tigers Hodonín | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 51:32 | 14 | 19 |
| 4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 39:19 | 13 | 20 |
| 5 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 66:39 | 12 | 27 |
| 6 | FBŠ Hattrick Brno A | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 61:41 | 12 | 20 |
| 7 | Kayaku Florbal Vsetín | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 40:32 | 12 | 8 |
| 8 | FBC GEPARDI BRNO | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 49:37 | 10 | 12 |
| 9 | Hornets Brno ZŠ Horní black | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25:16 | 9 | 9 |
| 10 | Zlín Lions U15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32:33 | 9 | -1 |
| 11 | K1 Florbal Židenice U15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28:20 | 6 | 8 |
| 12 | TROOPERS | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23:49 | 6 | -26 |
| 13 | FbC Panthers Pohořelice | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27:65 | 6 | -38 |
| 14 | Florbal Hodonín | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28:44 | 3 | -16 |
| 15 | Orel jednota Vyškov | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19:52 | 3 | -33 |
| 16 | Snipers Třebíč modří | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23:59 | 0 | -36 |
| 17 | Aligators Slavkov U15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17:59 | 0 | -42 |












