Zlínský přebor starších žáků - základní část
Brankáři
| # | Hrač | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Medek | 3 | 72 | 0 | 6 | -6 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel Dastych | 13 | 180 | 0 | 16 | -16 | 3,2 | 0 | 0 |
Hráči
| # | Hrač | Post | Záp | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Šimon Drábek | Hráči | 20 | 30 | 22 | 52 | 0 | 0 |
| 4 | David Zpěvák | Útočníci | 16 | 30 | 15 | 45 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Holeček | Hráči | 22 | 11 | 15 | 26 | 0 | 6 |
| 6 | Adam Zuzaník | Hráči | 22 | 11 | 9 | 20 | 0 | 2 |
| 9 | Jan Maňásek | Hráči | 20 | 6 | 6 | 12 | 0 | 8 |
| 10 | Štěpán Hanák | Hráči | 20 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | Michal Kostka | Hráči | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Alex Grivalský Miklík | Hráči | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| 13 | Igor Norek | Hráči | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Štěpán Kempa | Hráči | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Robin Matulík | Hráči | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Ondřej Drábek | Hráči | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










