Zlínský přebor starších žáků - základní část
Brankáři
| # | Hrač | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Medek | 3 | 72 | 0 | 6 | -6 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel Dastych | 9 | 108 | 0 | 7 | -7 | 2,3333 | 0 | 0 |
Hráči
| # | Hrač | Post | Záp | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Šimon Drábek | Hráči | 14 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 |
| 4 | David Zpěvák | Útočníci | 12 | 21 | 11 | 32 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Holeček | Hráči | 16 | 8 | 12 | 20 | 0 | 2 |
| 6 | Adam Zuzaník | Hráči | 16 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 |
| 8 | Michal Kostka | Hráči | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Maňásek | Hráči | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 |
| 11 | Štěpán Hanák | Hráči | 14 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | Alex Grivalský Miklík | Hráči | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 13 | Igor Norek | Hráči | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Robin Matulík | Hráči | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Štěpán Kempa | Hráči | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Ondřej Drábek | Hráči | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










