| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FbC Orel Uherský Brod | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 244:80 | 63 | 164 |
| 2 | SVČ Luhačovice | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 189:67 | 59 | 122 |
| 3 | PANTHERS OTROKOVICE | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 193:81 | 51 | 112 |
| 4 | FBC SLOVÁCKO pink | 22 | 15 | 1 | 5 | 1 | 221:89 | 48 | 132 |
| 5 | SVČ Včelín | 22 | 14 | 1 | 6 | 1 | 120:90 | 45 | 30 |
| 6 | FBK Spartak Hluk | 22 | 7 | 2 | 11 | 2 | 124:166 | 27 | -42 |
| 7 | Florbal Holešov | 22 | 7 | 1 | 12 | 2 | 138:123 | 25 | 15 |
| 8 | SFK Kozel Kroměříž | 22 | 6 | 1 | 13 | 2 | 125:176 | 22 | -51 |
| 9 | Zlín Lions U15 blue | 22 | 5 | 3 | 13 | 1 | 111:145 | 22 | -34 |
| 10 | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 63:160 | 18 | -97 |
| 11 | FBC SLOVÁCKO black | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | 83:159 | 15 | -76 |
| 12 | FBC Jablůnka | 22 | 0 | 0 | 21 | 1 | 61:336 | 1 | -275 |










