| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FbC Orel Uherský Brod | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 170:52 | 42 | 118 |
| 2 | SVČ Luhačovice | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 144:52 | 42 | 92 |
| 3 | PANTHERS OTROKOVICE | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 151:44 | 39 | 107 |
| 4 | FBC SLOVÁCKO pink | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 175:55 | 38 | 120 |
| 5 | SVČ Včelín | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | 90:61 | 36 | 29 |
| 6 | Zlín Lions U15 blue | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 93:83 | 20 | 10 |
| 7 | Florbal Holešov | 15 | 5 | 1 | 7 | 2 | 93:76 | 19 | 17 |
| 8 | SFK Kozel Kroměříž | 18 | 4 | 1 | 11 | 2 | 102:151 | 16 | -49 |
| 9 | FBK Spartak Hluk | 17 | 3 | 2 | 10 | 2 | 87:151 | 15 | -64 |
| 10 | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 45:113 | 15 | -68 |
| 11 | FBC SLOVÁCKO black | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 73:134 | 12 | -61 |
| 12 | FBC Jablůnka | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 49:300 | 0 | -251 |










