Regionální liga mužů - skupina 6 - základní část
Brankáři
| # | Hrač | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Kubík | 2 | 45 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Václav Mikulík | 1 | 44,05 | 0 | 7 | -7 | 7,151 | 0 | 0 |
Hráči
| # | Hrač | Post | Záp | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Vykopal | Útočníci | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Michal Kempa | Hráči | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Michal Nagy | Obránci | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Karel Ťopek | Obránci | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Pavel Jurčík | Útočníci | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Filip Ručka | Hráči | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Ptáčník | Obránci | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Dominik Vyoral | Hráči | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Josef Novák | Hráči | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš Brázdil | Hráči | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš Čejka | Hráči | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |












