| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROOPERS C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34:13 | 12 | 21 |
| 2 | VSK VUT Skurut Hai Brno | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:18 | 9 | 4 |
| 3 | FBŠ Hattrick Brno B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:19 | 8 | -2 |
| 4 | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18:19 | 7 | -1 |
| 5 | SVČ Luhačovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:19 | 6 | 1 |
| 6 | Aligators Sokol Bučovice B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:17 | 6 | 0 |
| 7 | Hornets Brno ZŠ Horní B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 3 | 0 |
| 8 | Zlín Lions B | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9:12 | 3 | -3 |
| 9 | FBC DESTILA SLAVKOV | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12:16 | 3 | -4 |
| 10 | PANTHERS OTROKOVICE B | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19:25 | 3 | -6 |
| 11 | Bulldogs Brno B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6:16 | 0 | -10 |












