| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROOPERS C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:4 | 6 | 14 |
| 2 | FBŠ Hattrick Brno B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:7 | 5 | 2 |
| 3 | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:10 | 4 | 1 |
| 4 | PANTHERS OTROKOVICE B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:10 | 3 | 1 |
| 5 | SVČ Luhačovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:11 | 3 | 0 |
| 6 | Aligators Sokol Bučovice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:11 | 3 | -1 |
| 7 | FBC DESTILA SLAVKOV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:7 | 3 | -1 |
| 8 | VSK VUT Skurut Hai Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:14 | 3 | -3 |
| 9 | Hornets Brno ZŠ Horní B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Zlín Lions B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:7 | 0 | -3 |
| 11 | Bulldogs Brno B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6:16 | 0 | -10 |












