Podrobné statistiky

Petr KITTEL (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
ČF2 08.03.2020 Vítkovice vs PANTHERS OTROKOVICE B 4:5sn 0 (0+0)
14. 01.12.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs FBC ČPP Ostrava 8:3 1 (0+1)
13. 24.11.2019 Sparta vs PANTHERS OTROKOVICE B 6:4 2 (1+1)
12. 22.11.2019 Florbal MB vs PANTHERS OTROKOVICE B 7:2 0 (0+0)
11. 16.11.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs FAT PIPE Florbal Chodov 2:6 0 (0+0)
10. 03.11.2019 Black Angels vs PANTHERS OTROKOVICE B 5:6 2 (2+0)
9. 28.10.2019 Česká Lípa vs PANTHERS OTROKOVICE B 3:4p 2 (0+2)
8. 26.10.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs Vítkovice 5:4sn 1 (1+0)
7. 20.10.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs Liberec 5:9 1 (0+1)
6. 13.10.2019 Pardubice vs PANTHERS OTROKOVICE B 7:10 3 (3+0)
5. 06.10.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs Tatran Teka Střešovice 4:3 1 (1+0)
4. 29.09.2019 Bohemians vs PANTHERS OTROKOVICE B 8:6 0 (0+0)
3.kolo TV-utkání 23.09.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs Hattrick 6:5p 0 (0+0)
2. 21.09.2019 Vinohrady vs PANTHERS OTROKOVICE B 5:7 3 (2+1)
1. 15.09.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs Sparta 1:3 0 (0+0)

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři