| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. AC Uherský Brod | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | FBC Jablůnka | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FBC SLOVÁCKO black | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FBC SLOVÁCKO pink | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FBK Spartak Hluk | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | FBK URUZ Valašské Meziříčí B | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | FBK URUZ Valašské Meziříčí Y | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | FbC Orel Uherský Brod | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Florbal Holešov blue | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Florbal Holešov white | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Florbal Vsetín | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Orel Uherský Brod - ZŠ Prakšice | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | SFK Kozel Kroměříž Black | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | SFK Kozel Kroměříž Orange | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | SVČ Včelín | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Sokol Ivanovice na Hané | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Zlín Lions blue | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Zlín Lions white | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | PANTHERS OTROKOVICE black | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | PANTHERS OTROKOVICE white | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |










