| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. AC Uherský Brod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | FBC Jablůnka | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FBC SLOVÁCKO black | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FBC SLOVÁCKO pink | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FBK Spartak Hluk | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | FBK URUZ Valašské Meziříčí B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | FBK URUZ Valašské Meziříčí Y | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | FbC Orel Uherský Brod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Florbal Holešov blue | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Florbal Holešov white | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Florbal Vsetín | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Orel Uherský Brod - ZŠ Prakšice | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | SFK Kozel Kroměříž Black | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | SFK Kozel Kroměříž Orange | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | SVČ Včelín | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Sokol Ivanovice na Hané | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Zlín Lions blue | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Zlín Lions white | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | PANTHERS OTROKOVICE black | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | PANTHERS OTROKOVICE white | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |










