| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS OTROKOVICE white | 33 | 31 | 1 | 0 | 1 | 296:62 | 0 | 234 |
| 2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 32 | 23 | 2 | 5 | 2 | 276:104 | 0 | 172 |
| 3 | ŠSK Očovská Hodonín | 33 | 23 | 0 | 8 | 2 | 284:137 | 0 | 147 |
| 4 | Bulldogs Brno Black | 32 | 25 | 1 | 6 | 0 | 199:85 | 0 | 114 |
| 5 | FBŠ Hattrick Brno I | 31 | 20 | 0 | 10 | 1 | 200:155 | 0 | 45 |
| 6 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 33 | 17 | 1 | 13 | 2 | 163:126 | 0 | 37 |
| 7 | Hornets Brno ZŠ Horní | 31 | 14 | 0 | 16 | 1 | 162:147 | 0 | 15 |
| 8 | TROOPERS Black | 32 | 15 | 1 | 15 | 1 | 160:146 | 0 | 14 |
| 9 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 33 | 14 | 4 | 13 | 2 | 144:160 | 0 | -16 |
| 10 | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 31 | 13 | 1 | 15 | 2 | 128:144 | 0 | -16 |
| 11 | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 33 | 13 | 2 | 17 | 1 | 129:173 | 0 | -44 |
| 12 | FBC GEPARDI BRNO Blue | 32 | 12 | 0 | 20 | 0 | 117:163 | 0 | -46 |
| 13 | Zlín Lions U13 | 33 | 8 | 2 | 22 | 1 | 128:202 | 0 | -74 |
| 14 | Aligators U13 | 31 | 5 | 1 | 24 | 1 | 94:216 | 0 | -122 |
| 15 | Bulldogs Brno Orange | 33 | 8 | 1 | 24 | 0 | 81:228 | 0 | -147 |
| 16 | Florbal Rosice | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 55:368 | 0 | -313 |










