| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS OTROKOVICE white | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 201:45 | 0 | 156 |
| 2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 24 | 17 | 2 | 4 | 1 | 219:76 | 0 | 143 |
| 3 | ŠSK Očovská Hodonín | 24 | 18 | 0 | 4 | 2 | 224:101 | 0 | 123 |
| 4 | Bulldogs Brno Black | 24 | 20 | 1 | 3 | 0 | 155:64 | 0 | 91 |
| 5 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 24 | 14 | 1 | 9 | 0 | 135:88 | 0 | 47 |
| 6 | Hornets Brno ZŠ Horní | 24 | 10 | 0 | 13 | 1 | 133:117 | 0 | 16 |
| 7 | FBŠ Hattrick Brno I | 24 | 15 | 0 | 8 | 1 | 145:133 | 0 | 12 |
| 8 | TROOPERS Black | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | 128:122 | 0 | 6 |
| 9 | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 24 | 10 | 1 | 11 | 2 | 98:110 | 0 | -12 |
| 10 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 24 | 9 | 3 | 11 | 1 | 93:122 | 0 | -29 |
| 11 | Zlín Lions U13 | 24 | 6 | 2 | 15 | 1 | 91:126 | 0 | -35 |
| 12 | FBC GEPARDI BRNO Blue | 24 | 10 | 0 | 14 | 0 | 85:125 | 0 | -40 |
| 13 | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 24 | 7 | 2 | 14 | 1 | 86:133 | 0 | -47 |
| 14 | Aligators U13 | 24 | 5 | 0 | 18 | 1 | 76:163 | 0 | -87 |
| 15 | Bulldogs Brno Orange | 24 | 5 | 0 | 19 | 0 | 54:175 | 0 | -121 |
| 16 | Florbal Rosice | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44:267 | 0 | -223 |










