
Adam Javořík
obránce
18
Narozen
18.10.2002 (19 let)
Výška
188 cm
Váha
78 kg
Hůl
levá
Aktuální statistiky 2021/2022
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
Pohár ČF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livesport Superliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1.2022 | Navláčil PANTHERS OTROKOVICE vs Sparta | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.2022 | Předvýběr.CZ Florbal MB vs Navláčil PANTHERS OTROKOVICE | 11:5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
16.8.2021 | PANTHERS OTROKOVICE vs Bulldogs Brno | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2.2021 | FAT PIPE Florbal Chodov vs Navláčil PANTHERS OTROKOVICE | 12:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2.2021 | Navláčil PANTHERS OTROKOVICE vs FbŠ Bohemians | 3:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
Junioři
čt 5.3.2020
Juniorům skončila sezóna
Junioři PANTHERS OTROKOVICE nestačili v předkole na Gullivers a sezóna pro ně končí.
Junioři
út 11.2.2020
Junioři přivezli z víkendového výjezdu 3 body
Junioři PANTHERS OTROKOVICE berou z víkendového programu 3 body za výhru v Náchodě.