
David Medek
obránce
13
Narozen
22.9.1997 (24 let)
Výška
182 cm
Váha
75 kg
Hůl
levá
Aktuální statistiky 2021/2022
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
Livesport Superliga - play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár ČF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Livesport Superliga | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.2.2022 | Navláčil PANTHERS OTROKOVICE vs Black Angels | 3:6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
19.2.2022 | Black Angels vs Navláčil PANTHERS OTROKOVICE | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.1.2022 | FBC ČPP Ostrava vs Navláčil PANTHERS OTROKOVICE | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.1.2022 | Vinohrady vs Navláčil PANTHERS OTROKOVICE | 3:7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
22.12.2021 | Navláčil PANTHERS OTROKOVICE vs FbŠ Bohemians | 9:7 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
Články o hráči
Aktuální zprávy
st 29.6.2022
Na Brno Open Game to mladým Panterům opět cinklo
Poslední červnový víkend zakončili Panteři, v kategorii přípravka a mladší žáci, kolotoč letních turnajů na prestižním Brno Open Game. Po skvělých výkonech vezou nejmenší kluci bronzové medaile a mladší žáci se v konkurenci 52 týmů prokousali mezi posledních šestnáctku.
Aktuální zprávy
st 8.6.2022
Úspěšný Ostrava Cup s bilancí stříbrné a bramborové medaile
Mladí Panteři opět nezklamali a úspěšně bojovali na tradičním turnaji Ostrava Cup, kdy přípravka veze domů stříbro a mladší žáci skončili těsně pod stupni vítězů.
Aktuální zprávy
st 25.5.2022
Přípravka vyhrála turnaj v Liberci
Nejmladší panteři, v kategorii přípravka, dobyli další turnaj a vezou zlato z Nisa open.