
Martin Ležatka
útočník
15
Narozen
20.2.2004 (18 let)
Výška
188 cm
Váha
76 kg
Hůl
levá
Aktuální statistiky 2021/2022
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
Livesport Superliga - play-off | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Livesport Superliga | 25 | 15 | 6 | 21 | 10 |
Pohár ČF | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.2.2022 | Navláčil PANTHERS OTROKOVICE vs Black Angels | 3:6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
19.2.2022 | Black Angels vs Navláčil PANTHERS OTROKOVICE | 4:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
13.2.2022 | Navláčil PANTHERS OTROKOVICE vs Liberec | 8:6 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
6.2.2022 | Navláčil PANTHERS OTROKOVICE vs Tatran Teka Střešovice | 5:9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
30.1.2022 | FBC ČPP Ostrava vs Navláčil PANTHERS OTROKOVICE | 6:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Články o hráči
Junioři
čt 15.10.2020
Junioři odehráli kvalifikaci
Tým juniorů PANTHERS OTROKOVICE stihl před přerušením soutěží odehrát celou kvalifikaci. Mezi nejlepších 12 týmu bohužel nepostoupil.
Starší žáci
út 20.6.2017
Starší žáci na turnaji v Brně
Na brněnském turnaji za Panthers Otrokovice U15 nastoupil silně omlazený tým převážně třináctiletých hráčů, kteří se postupně sehrávali a jejich herní projev byl skvělý.