| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOKOLI Pardubice | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 135:61 | 50 | 74 |
| 2 | Torpedo Havířov | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 174:71 | 47 | 103 |
| 3 | Panthers Praha | 20 | 15 | 0 | 4 | 1 | 161:83 | 46 | 78 |
| 4 | 1. SC NATIOS Vítkovice | 20 | 15 | 0 | 4 | 1 | 144:82 | 46 | 62 |
| 5 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 20 | 13 | 1 | 5 | 1 | 124:68 | 42 | 56 |
| 6 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 20 | 11 | 2 | 4 | 3 | 112:81 | 40 | 31 |
| 7 | Wizards SO Praha 10 - Unite | 20 | 11 | 2 | 5 | 2 | 108:79 | 39 | 29 |
| 8 | PANTHERS OTROKOVICE | 20 | 12 | 1 | 6 | 1 | 120:99 | 39 | 21 |
| 9 | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 100:74 | 38 | 26 |
| 10 | Snipers Třebíč | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 131:114 | 35 | 17 |
| 11 | Bulldogs Brno | 20 | 8 | 4 | 7 | 1 | 143:99 | 33 | 44 |
| 12 | FBC Intevo Třinec | 20 | 7 | 4 | 7 | 2 | 122:121 | 31 | 1 |
| 13 | Fbc ClientIO Šternberk | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 101:97 | 30 | 4 |
| 14 | TJ Slovan Havířov | 20 | 8 | 0 | 9 | 3 | 114:116 | 27 | -2 |
| 15 | OLYMP FLORBAL | 20 | 7 | 2 | 10 | 1 | 91:101 | 26 | -10 |
| 16 | Horní Počernice Orka | 20 | 8 | 0 | 11 | 1 | 86:108 | 25 | -22 |
| 17 | Florbal Hradec Králové | 20 | 6 | 2 | 11 | 1 | 91:132 | 23 | -41 |
| 18 | FbC Skuteč | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 94:137 | 23 | -43 |
| 19 | Hippos Žďár n/S. | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 76:141 | 21 | -65 |
| 20 | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 20 | 5 | 0 | 12 | 3 | 79:113 | 18 | -34 |
| 21 | FBS Olomouc | 20 | 4 | 1 | 13 | 2 | 80:140 | 16 | -60 |
| 22 | TROOPERS | 20 | 5 | 0 | 14 | 1 | 92:160 | 16 | -68 |
| 23 | K1 Florbal Židenice U17 | 20 | 1 | 0 | 17 | 2 | 54:161 | 5 | -107 |
| 24 | FbK Orlicko-Třebovsko | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 41:135 | 4 | -94 |










