| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROOPERS | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 144:48 | 44 | 96 |
| 2 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 156:65 | 37 | 91 |
| 3 | FBC GEPARDI BRNO | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | 101:76 | 37 | 25 |
| 4 | Florbal Vsetín | 17 | 10 | 1 | 3 | 3 | 123:74 | 35 | 49 |
| 5 | PANTHERS OTROKOVICE | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 117:84 | 32 | 33 |
| 6 | Bulldogs Brno B | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 92:84 | 32 | 8 |
| 7 | K1 Florbal Židenice U19 | 17 | 10 | 0 | 6 | 1 | 97:64 | 31 | 33 |
| 8 | ŠSK Očovská Hodonín | 18 | 8 | 1 | 7 | 2 | 63:63 | 28 | 0 |
| 9 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 119:75 | 27 | 44 |
| 10 | FbC Panthers Pohořelice | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 78:105 | 20 | -27 |
| 11 | Hornets Brno ZŠ Horní | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 63:101 | 14 | -38 |
| 12 | Aligators U19 | 14 | 3 | 1 | 8 | 2 | 53:94 | 13 | -41 |
| 13 | FBK Atlas Blansko | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 65:86 | 12 | -21 |
| 14 | SFK Kozel Kroměříž | 16 | 2 | 0 | 13 | 1 | 41:160 | 7 | -119 |
| 15 | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32:165 | 0 | -133 |










