| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROOPERS | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 122:37 | 38 | 85 |
| 2 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 140:50 | 33 | 90 |
| 3 | FBC GEPARDI BRNO | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 80:49 | 31 | 31 |
| 4 | Florbal Vsetín | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 105:60 | 30 | 45 |
| 5 | Bulldogs Brno B | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 83:61 | 29 | 22 |
| 6 | K1 Florbal Židenice U19 | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | 76:47 | 28 | 29 |
| 7 | PANTHERS OTROKOVICE | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 100:71 | 26 | 29 |
| 8 | ŠSK Očovská Hodonín | 14 | 7 | 0 | 6 | 1 | 50:46 | 22 | 4 |
| 9 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 99:68 | 21 | 31 |
| 10 | FbC Panthers Pohořelice | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 72:102 | 17 | -30 |
| 11 | Hornets Brno ZŠ Horní | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 60:95 | 14 | -35 |
| 12 | Aligators U19 | 14 | 3 | 1 | 8 | 2 | 53:94 | 13 | -41 |
| 13 | SFK Kozel Kroměříž | 14 | 2 | 0 | 11 | 1 | 39:141 | 7 | -102 |
| 14 | FBK Atlas Blansko | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 51:84 | 6 | -33 |
| 15 | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25:150 | 0 | -125 |










