| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROOPERS | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 171:61 | 56 | 110 |
| 2 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 181:88 | 46 | 93 |
| 3 | Florbal Vsetín | 21 | 13 | 1 | 4 | 3 | 142:90 | 44 | 52 |
| 4 | FBC GEPARDI BRNO | 21 | 11 | 3 | 4 | 3 | 119:91 | 42 | 28 |
| 5 | PANTHERS OTROKOVICE | 21 | 10 | 2 | 8 | 1 | 135:106 | 35 | 29 |
| 6 | ŠSK Očovská Hodonín | 21 | 10 | 1 | 8 | 2 | 76:74 | 34 | 2 |
| 7 | Bulldogs Brno B | 21 | 10 | 1 | 9 | 1 | 109:111 | 33 | -2 |
| 8 | K1 Florbal Židenice U19 | 21 | 10 | 0 | 10 | 1 | 107:84 | 31 | 23 |
| 9 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 164:95 | 39 | 69 |
| 10 | FbC Panthers Pohořelice | 19 | 9 | 1 | 9 | 0 | 112:132 | 29 | -20 |
| 11 | Hornets Brno ZŠ Horní | 20 | 6 | 2 | 11 | 1 | 86:124 | 23 | -38 |
| 12 | Aligators U19 | 19 | 5 | 1 | 10 | 3 | 81:125 | 20 | -44 |
| 13 | FBK Atlas Blansko | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 87:110 | 15 | -23 |
| 14 | SFK Kozel Kroměříž | 20 | 2 | 0 | 17 | 1 | 55:188 | 7 | -133 |
| 15 | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 51:197 | 5 | -146 |










