| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK Spartak Hluk | 30 | 23 | 1 | 5 | 1 | 174:93 | 0 | 81 |
| 2 | PANTHERS OTROKOVICE | 30 | 19 | 0 | 9 | 2 | 168:99 | 0 | 69 |
| 3 | Florbal Holešov | 30 | 15 | 3 | 10 | 2 | 162:112 | 0 | 50 |
| 4 | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 30 | 15 | 5 | 9 | 1 | 148:110 | 0 | 38 |
| 5 | SVČ Včelín | 31 | 16 | 2 | 7 | 6 | 158:122 | 0 | 36 |
| 6 | Florbal Vsetín Black | 30 | 13 | 3 | 12 | 2 | 155:129 | 0 | 26 |
| 7 | Zlín Lions U12 | 31 | 15 | 1 | 14 | 1 | 143:149 | 0 | -6 |
| 8 | FbC Orel Uherský Brod | 30 | 14 | 2 | 11 | 3 | 123:130 | 0 | -7 |
| 9 | SFK Kozel Kroměříž Black | 30 | 9 | 1 | 19 | 1 | 157:167 | 0 | -10 |
| 10 | FBC SLOVÁCKO pink | 30 | 11 | 4 | 14 | 1 | 156:176 | 0 | -20 |
| 11 | SFK Kozel Kroměříž Orange | 30 | 6 | 1 | 23 | 0 | 109:207 | 0 | -98 |
| 12 | FBC SLOVÁCKO black | 30 | 2 | 0 | 25 | 3 | 82:241 | 0 | -159 |










