| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK Spartak Hluk | 24 | 17 | 1 | 5 | 1 | 137:80 | 0 | 57 |
| 2 | Florbal Holešov | 24 | 13 | 2 | 7 | 2 | 133:80 | 0 | 53 |
| 3 | PANTHERS OTROKOVICE | 24 | 15 | 0 | 7 | 2 | 131:84 | 0 | 47 |
| 4 | SVČ Včelín | 24 | 15 | 1 | 5 | 3 | 139:98 | 0 | 41 |
| 5 | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 24 | 12 | 4 | 8 | 0 | 121:86 | 0 | 35 |
| 6 | Florbal Vsetín Black | 24 | 11 | 3 | 8 | 2 | 114:87 | 0 | 27 |
| 7 | Zlín Lions U12 | 24 | 13 | 0 | 10 | 1 | 119:113 | 0 | 6 |
| 8 | FbC Orel Uherský Brod | 24 | 12 | 1 | 9 | 2 | 101:114 | 0 | -13 |
| 9 | FBC SLOVÁCKO pink | 24 | 8 | 4 | 11 | 1 | 131:147 | 0 | -16 |
| 10 | SFK Kozel Kroměříž Black | 24 | 5 | 1 | 17 | 1 | 112:140 | 0 | -28 |
| 11 | SFK Kozel Kroměříž Orange | 24 | 4 | 1 | 19 | 0 | 89:173 | 0 | -84 |
| 12 | FBC SLOVÁCKO black | 24 | 1 | 0 | 20 | 3 | 67:192 | 0 | -125 |










