
Zdeněk Raška
brankář
Narozen
26.7.1998 (22 let)
Výška
183 cm
Váha
93 kg
Hůl
-
Aktuální statistiky 2020/2021
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livesport Superliga | 9 | 80 | 36 | 13 | 23 | 9,75 | 63,89 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1.2021 | Vinohrady vs Hu-Fa PANTHERS OTROKOVICE | 9:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16.1.2021 | Hu-Fa PANTHERS OTROKOVICE vs Tatran Teka Střešovice | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10.1.2021 | Předvýběr.CZ Florbal MB vs Hu-Fa PANTHERS OTROKOVICE | 13:2 | 20 | 14 | 8 | 6 | 42,86 |
9.1.2021 | Česká Lípa vs Hu-Fa PANTHERS OTROKOVICE | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6.12.2020 | Hu-Fa PANTHERS OTROKOVICE vs Black Angels | 4:5p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Články o hráči
Preview k zápasu
st 17.2.2021
V neděli souboj na Chodově
Hráče Hu-Fa PANTHERS OTROKOVICE po nahuštěném programu čeká o víkendu jeden zápas, jak bylo za normální situace dříve zvykem.