



Rozhovory
před 3 dny
Kubíček: Myslím si, že bychom se měli prát o první místo tabulky
Preview k zápasu
út 28.11.2023
Pantery čeká další víkendový dvojzápas, načnou ho doma proti Hradci Králové
Reportáže
ne 26.11.2023
Áčko Panterů prohrálo u předposledního, kleslo na čtvrté místo
Rozhovory
před 3 dny
Kubíček: Myslím si, že bychom se měli prát o první místo tabulky
Preview k zápasu
út 28.11.2023
Pantery čeká další víkendový dvojzápas, načnou ho doma proti Hradci Králové
Reportáže
ne 26.11.2023
Áčko Panterů prohrálo u předposledního, kleslo na čtvrté místo


17. kolo | 1. Liga
SC SLUNETA Ústí n/L | ne 3.12.
Ústí n/L
PANTEŘI
17:00


7. kolo | Pohár ČF
SH Štěrkoviště Otrokovice | čt 7.12.
PANTEŘI
Vítkovice
19:00


18. kolo | 1. Liga
SH Štěrkoviště Otrokovice | ne 10.12.
PANTEŘI
Plzeň


19. kolo | 1. Liga
SH České Budějovice | so 16.12.
České Budějovice
PANTEŘI
15:30
Tabulka
P. | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno | 16 | 12 | 1 | 127:72 | 39 |
2 | Florbal Ústí | 16 | 9 | 3 | 89:63 | 34 |
3 | Kanonýři Kladno | 16 | 8 | 4 | 109:61 | 31 |
4 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 16 | 9 | 4 | 80:66 | 31 |
5 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 16 | 8 | 6 | 74:79 | 27 |
6 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 16 | 7 | 6 | 95:73 | 26 |
7 | FBC Štíři Č. Budějovice | 16 | 6 | 7 | 84:104 | 23 |
8 | DDQ Florbal Chomutov | 15 | 6 | 6 | 81:76 | 22 |
9 | FBC Letka Toman Finance Group | 16 | 5 | 8 | 67:91 | 19 |
10 | FbC Respect Hradec Králové | 16 | 4 | 8 | 84:111 | 19 |
11 | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 16 | 4 | 8 | 79:87 | 18 |
12 | ASK Orka Čelákovice | 16 | 4 | 10 | 71:100 | 15 |
13 | FbC Plzeň | 15 | 3 | 8 | 56:87 | 15 |
14 | FAT PIPE Start98 | 16 | 4 | 10 | 76:102 | 14 |
Další články
Preview k zápasu
st 22.11.2023
Panteři jedou do haly Čelákovic pro ztracené body a sebevědomí
Reportáže
po 20.11.2023
Panteři ztratili formu. S Kladnem doma prohráli třetí zápas ze čtyř
Reportáže
so 18.11.2023
Panteři padli ve Znojmě, porážku mohou napravit hned doma s Kladnem
Rozhovory
pá 17.11.2023
Šeďa: Dát první a zároveň vítězný gól byl neskutečný pocit
Aktuality
st 30.8.
Rozpisy tréninků 2023/2024!
Rozpis tréninků na novou sezónu 2023/2024 najdete ZDE.
Startujeme v pondělí 4. září 2023, těšíme se na Vás!
V září budou tréninky pro nováčky otevřené a zdarma!
út 15.8.
Rozpisy utkání 2023/2024 !!!
Známe rozpisy utkání a turnajů pro sezónu 2023/2024 u všech kategorií. Vyberte své družstvo a klikněte na zápasy.
út 11.4.
Panthers kemp 2023
Letošní PANTHERS KEMP 2023 se bude konat v termínu 14. - 18. 8. 2023.
Registrace je již spuštěna, další info najdete ZDE.
čt 22.12.
Aktuální dění v A týmu
Útočník Ronald Gašparík opouští tým na vlastní žádost a přestupuje do Mladé Boleslavi.
Staronovou posilou týmu je Marek Zapletal, který se do týmu vrací z hostování v Karlových Varech.
Tým přivítal i nováčka Matyáše Zouhara, který přichází na hostování z prvoligového klubu Aligators.
Mládež
Junioři
čt 19.5.2022
Junioři i přes nepovedený začátek berou uplynulou sezónu pozitivně
Junioři
čt 15.10.2020
Junioři odehráli kvalifikaci
Junioři
čt 5.3.2020
Juniorům skončila sezóna
P. | Tým | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Zlín Lions | 12 | 94:34 | 28 |
2. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 12 | 103:43 | 28 |
3. | TROOPERS | 10 | 102:28 | 27 |
4. | PANTHERS OTROKOVICE | 10 | 59:29 | 25 |
5. | Florbal Vsetín | 10 | 87:41 | 20 |
6. | FBK Atlas Blansko | 12 | 46:65 | 18 |
7. | Aligators U19 | 12 | 52:58 | 15 |
8. | FBC GEPARDI BRNO | 12 | 53:58 | 13 |
9. | FBC Dragons | 10 | 44:77 | 11 |
10. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín | 12 | 38:82 | 7 |
11. | K1 Florbal Židenice U19 | 10 | 27:72 | 6 |
12. | FbC Panthers Pohořelice | 10 | 18:136 | 0 |
Dorost
út 9.5.2023
Dorost a junioři: nejstarší mládežnické kategorie uzavřely sezónu
Dorost
st 1.6.2022
Mladší žáci a dorostenci bojovali na Ostravských hrách
Dorost
pá 13.5.2022
Dorostenci si zaslouží pochvalu a už vyhlíží další sezónu
P. | Tým | Z |
---|---|---|
1. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 14 |
2. | Bulldogs Brno | 14 |
3. | Zlín Lions | 14 |
4. | FBŠ Hummel Hattrick Brno U17 | 14 |
5. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 14 |
6. | SAMIGAS FBS Olomouc | 14 |
7. | FBC Intevo Třinec | 14 |
8. | TROOPERS | 14 |
9. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 14 |
10. | 1. SFK Havířov | 14 |
11. | FBC Přerov | 14 |
12. | PANTHERS OTROKOVICE | 14 |
13. | Torpedo Havířov | 14 |
14. | Fbc Topgal Šternberk | 14 |
15. | TJ Slovan Havířov | 14 |
Starší žáci
pá 22.7.2022
Starší žáci se na Prague Games poprali o semifinále
Starší žáci
po 9.5.2022
Starší žáci odehráli velice solidní sezónu, ukázali hlavně týmovost a poctivost
Starší žáci
út 25.6.2019
Open Game 2019: Přípravka veze pohár, další týmy spoustu zkušeností
P. | Tým | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Bulldogs Brno | 12 | 141:31 | 33 |
2. | FBŠ Hummel Hattrick Brno U15 | 10 | 125:28 | 30 |
3. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 12 | 71:21 | 26 |
4. | Zlín Lions U15 | 12 | 75:76 | 20 |
5. | Snipers Třebíč modří | 10 | 63:57 | 19 |
6. | PANTHERS OTROKOVICE | 12 | 63:108 | 13 |
7. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín | 10 | 42:54 | 9 |
8. | TROOPERS | 10 | 42:86 | 6 |
9. | FBC GEPARDI BRNO blue | 10 | 40:136 | 6 |
10. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 10 | 19:84 | 0 |
Mladší žáci
út 30.5.2023
Mladší žáci prolomili ostravské prokletí a vezou domů bronz
Mladší žáci
pá 5.5.2023
Mladší i starší žáci rekapitulují sezónu
Mladší žáci
po 23.1.2023
Mladší žáci vezou další zlatý pohár
P. | Tým | Z |
---|---|---|
1. | Zlín Lions U13 | 14 |
2. | SVČ Včelín | 12 |
3. | Florbal Vsetín | 12 |
4. | FBC SLOVÁCKO pink | 11 |
5. | FbC Orel Uherský Brod | 12 |
6. | Florbal Holešov | 11 |
7. | PANTHERS OTROKOVICE | 12 |
8. | PANTHERS OTROKOVICE white | 6 |
9. | FBK Spartak Hluk | 11 |
10. | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 12 |
11. | FBC SLOVÁCKO black | 12 |
12. | SFK Kozel Kroměříž | 12 |
Elévi
čt 1.6.2023
Elévci statečně bojovali v dalekém Liberci
Elévi
út 2.5.2023
Naše nejmladší kategorie mají za sebou úspěšnou sezónu
P. | Tým | Z |
---|---|---|
1. | FBC SLOVÁCKO black | 12 |
2. | FBC SLOVÁCKO pink | 12 |
3. | FBK Spartak Hluk | 15 |
4. | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 11 |
5. | FbC Orel Uherský Brod | 12 |
6. | FbC Orel Uherský Brod G | 12 |
7. | Florbal Holešov blue | 15 |
8. | Florbal Holešov white | 14 |
9. | Florbal Vsetín | 12 |
10. | PANTHERS OTROKOVICE black | 16 |
11. | PANTHERS OTROKOVICE white | 8 |
12. | SFK Kozel Kroměříž B | 8 |
13. | SFK Kozel Kroměříž O | 15 |
14. | SVČ Včelín | 14 |
15. | Zlín Lions blue | 16 |
16. | Zlín Lions white | 16 |
Přípravka
st 29.6.2022
Na Brno Open Game to mladým Panterům opět cinklo
Přípravka
st 25.5.2022
Přípravka vyhrála turnaj v Liberci
Přípravka
po 13.3.2017
Přípravce teambuilding v autobusu na hřišti pomohl
P. | Tým | Z |
---|---|---|
1. | 1. AC Uherský Brod | 16 |
2. | FBC SLOVÁCKO black | 11 |
3. | FBC SLOVÁCKO pink | 12 |
4. | FbC Orel Uherský Brod | 11 |
5. | FbC Orel Uherský Brod G | 16 |
6. | Florbal Holešov | 15 |
7. | Florbal Vsetín | 15 |
8. | PANTHERS OTROKOVICE black | 16 |
9. | PANTHERS OTROKOVICE white | 12 |
10. | Zlín Lions blue | 16 |
11. | Zlín Lions white | 12 |