Reportáže
ne 22.12.2024
Panteři zakončili rok cennou výhrou v hale druhých Butchis
Reportáže
pá 20.12.2024
Panteři vzdorovali v poháru Bohemians, rok zakončí v hale Butchis
Reportáže
po 16.12.2024
Panteři udolali Náchod, ve čtvrtek je čeká ještě pohár proti lídrovi superligy
Rozhovory
pá 13.12.2024
Kopecký: Musíme začít fungovat jako tým a v neděli získat tři body
Reportáže
pá 20.12.2024
Panteři vzdorovali v poháru Bohemians, rok zakončí v hale Butchis
Reportáže
po 16.12.2024
Panteři udolali Náchod, ve čtvrtek je čeká ještě pohár proti lídrovi superligy
Rozhovory
pá 13.12.2024
Kopecký: Musíme začít fungovat jako tým a v neděli získat tři body
18. kolo | 1. Liga
SH Štěrkoviště Otrokovice | ne 5.1.
PANTEŘI
Slavia Plzeň
17:30
19. kolo | 1. Liga
SH Třebeš Hradec Králové | čt 9.1.
Hradec Králové
PANTEŘI
20:00
20. kolo | 1. Liga
SH Štěrkoviště Otrokovice | ne 19.1.
PANTEŘI
České Budějovice
17:30
21. kolo | 1. Liga
SC SLUNETA Ústí n/L | ne 26.1.
Ústí n/L
PANTEŘI
Tabulka
P. | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florbal Ústí | 17 | 10 | 2 | 112:67 | 39 |
2 | BUTCHIS | 17 | 10 | 4 | 101:78 | 35 |
3 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 17 | 10 | 4 | 123:83 | 34 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 17 | 10 | 6 | 111:85 | 32 |
5 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 17 | 8 | 5 | 96:85 | 30 |
6 | FbC Respect Hradec Králové | 17 | 7 | 6 | 126:107 | 28 |
7 | Torpedo Havířov | 17 | 7 | 4 | 75:78 | 28 |
8 | FBC Vikings Kopřivnice | 17 | 8 | 6 | 90:85 | 27 |
9 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 17 | 7 | 8 | 92:105 | 25 |
10 | ASK Orka Stará Boleslav | 17 | 5 | 9 | 79:96 | 20 |
11 | DDQ Florbal Chomutov | 17 | 5 | 10 | 95:110 | 18 |
12 | Florbal Primátor Náchod | 17 | 3 | 11 | 72:99 | 14 |
13 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 17 | 4 | 11 | 65:99 | 14 |
14 | FBC Štíři Č. Budějovice | 17 | 4 | 12 | 72:132 | 13 |
Další články
Preview k zápasu
st 11.12.2024
Áčko přivítá Náchod. Chce přerušit sérii domácích nezdarů
Reportáže
po 9.12.2024
Trápení áčka pokračuje, prohrálo v hale předposledních Gullivers
Aktuální zprávy
so 7.12.2024
Petřík: S Gullivery očekávám hru ve vysokém tempu
Preview k zápasu
st 4.12.2024
Áčko Panterů bude usilovat v hale Gullivers o pátou venkovní hru v řadě
Aktuality
út 27.8.
Rozpis tréninků 2024/2025
Rozpis tréninků na novou sezónu 2024/2025 najdete ZDE.
Startujeme v pondělí 2. září 2024, těšíme se na Vás!
V září budou tréninky pro nováčky otevřené a zdarma!
po 12.8.
Panthers kemp 2024
Letošní PANTHERS KEMP 2024 se již blíží, startujeme v pondělí 19. 8. 2024.
Sraz všech účastníků na MSH Otrokovice v 8h.
Těšíme se na Vás!
út 19.12.
PSG Panthers cup 2024
Již 13. ledna nás čeká další ročník dětského florbalového turnaje PSG PANTHERS CUP 2024. Více informací se dozvíte ZDE.
po 11.12.
Fanshop Vánoce
Neváhejte a využijte poslední možnost pořídit vánoční dárek z našeho fanshopu!
Objednávky vytvořené do 12. 12. 2023 budou zaslány ještě do Vánoc.
Objednávejte ZDE. Děkujeme
Mládež
Junioři
čt 19.5.2022
Junioři i přes nepovedený začátek berou uplynulou sezónu pozitivně
Junioři
čt 15.10.2020
Junioři odehráli kvalifikaci
Junioři
čt 5.3.2020
Juniorům skončila sezóna
P. | Tým | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | TROOPERS | 14 | 85:41 | 37 |
2. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 14 | 108:37 | 36 |
3. | FBC GEPARDI BRNO | 12 | 68:31 | 27 |
4. | Aligators U19 | 14 | 60:61 | 23 |
5. | Bulldogs Brno B | 12 | 67:48 | 21 |
6. | ŠSK Očovská Hodonín | 14 | 52:60 | 21 |
7. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 12 | 50:42 | 18 |
8. | PANTHERS OTROKOVICE | 14 | 77:78 | 18 |
9. | K1 Florbal Židenice U19 | 12 | 38:49 | 17 |
10. | Hornets Brno ZŠ Horní | 12 | 53:70 | 13 |
11. | SFK Kozel Kroměříž | 12 | 56:87 | 12 |
12. | FbC Panthers Pohořelice | 12 | 44:79 | 6 |
13. | FBK Atlas Blansko | 14 | 37:112 | 3 |
Dorost
út 9.5.2023
Dorost a junioři: nejstarší mládežnické kategorie uzavřely sezónu
Dorost
st 1.6.2022
Mladší žáci a dorostenci bojovali na Ostravských hrách
Dorost
pá 13.5.2022
Dorostenci si zaslouží pochvalu a už vyhlíží další sezónu
P. | Tým | Z |
---|---|---|
1. | Fbc Topgal Šternberk | 16 |
2. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 14 |
3. | Torpedo Havířov | 14 |
4. | Bulldogs Brno | 14 |
5. | SOKOLI Pardubice | 14 |
6. | FBS Olomouc | 14 |
7. | PANTHERS OTROKOVICE | 14 |
8. | PASKOV SAURIANS | 14 |
9. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 12 |
10. | Panthers Praha | 14 |
11. | ACEMA Sparta Praha UNYP | 14 |
12. | FbC Skuteč | 15 |
13. | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 12 |
14. | Florbal Primátor Náchod | 13 |
15. | Zlín Lions | 10 |
16. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 14 |
17. | FAT PIPE Start98 | 15 |
18. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 14 |
19. | FBC Draci Říčany | 10 |
20. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 14 |
21. | Snipers Třebíč | 12 |
22. | TROOPERS | 15 |
23. | emro SK Jihlava | 13 |
24. | FBC Intevo Třinec | 13 |
25. | TJ Slovan Havířov | 12 |
26. | FBŠ Hummel Hattrick Brno A | 12 |
27. | FbC Hradec Králové | 14 |
28. | Viking TJ Kobylisy | 14 |
29. | FbK Orlicko-Třebovsko A | 14 |
Starší žáci
út 9.1.2024
Mladí Panteři vezou z PFC stříbrný double
Starší žáci
út 12.9.2023
Starší žáci vezou bronz z Bivoj Cup Litvínov
Starší žáci
čt 29.6.2023
Mladí Panteři bojovali na brněnském Open Game
P. | Tým | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | PANTHERS OTROKOVICE | 13 | 121:25 | 36 |
2. | Bulldogs Brno | 13 | 108:39 | 34 |
3. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 13 | 108:42 | 33 |
4. | FBŠ Hattrick Brno A | 13 | 101:71 | 26 |
5. | Snipers Třebíč modří | 13 | 76:63 | 26 |
6. | Zlín Lions U15 | 13 | 76:67 | 21 |
7. | TROOPERS | 13 | 79:86 | 21 |
8. | ŠSK Očovská Hodonín | 13 | 110:93 | 18 |
9. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 13 | 49:49 | 17 |
10. | FBC GEPARDI BRNO | 13 | 76:85 | 14 |
11. | Hornets Brno ZŠ Horní | 13 | 54:99 | 14 |
12. | Florbal Vsetín | 13 | 54:113 | 10 |
13. | K1 Florbal Židenice U15 | 13 | 35:112 | 2 |
14. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 13 | 45:148 | 1 |
Mladší žáci
út 30.5.2023
Mladší žáci prolomili ostravské prokletí a vezou domů bronz
Mladší žáci
st 17.5.2023
Na pražském PFC to malým Panterům dvakrát cinklo, vybojovali zlato a bronz
Mladší žáci
pá 5.5.2023
Mladší i starší žáci rekapitulují sezónu
P. | Tým | Z |
---|---|---|
1. | FBC SLOVÁCKO pink | 14 |
2. | Zlín Lions U13 | 14 |
3. | PANTHERS OTROKOVICE | 13 |
4. | Florbal Holešov | 16 |
5. | FbC Orel Uherský Brod | 17 |
6. | SVČ Včelín | 18 |
7. | SFK Kozel Kroměříž | 13 |
8. | FBC SLOVÁCKO black | 17 |
9. | FBK Spartak Hluk | 16 |
10. | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 15 |
11. | Florbal Vsetín Red | 15 |
Elévi
st 17.1.2024
PSG Panthers Cup 2024 plný florbalových zážitků je za námi
Elévi
čt 7.9.2023
Mladí Panteři bojovali na turnajích v Olomouci a Trenčíně
Elévi
čt 1.6.2023
Elévci statečně bojovali v dalekém Liberci
P. | Tým | Z |
---|---|---|
1. | 1. AC Uherský Brod | 7 |
2. | FBC SLOVÁCKO black | 10 |
3. | FBC SLOVÁCKO pink | 10 |
4. | FBK Spartak Hluk | 7 |
5. | FBK URUZ Valašské Meziříčí B | 8 |
6. | FBK URUZ Valašské Meziříčí Y | 8 |
7. | FbC Orel Uherský Brod | 10 |
8. | Florbal Holešov blue | 10 |
9. | Florbal Holešov white | 10 |
10. | Florbal Vsetín | 8 |
11. | PANTHERS OTROKOVICE black | 11 |
12. | PANTHERS OTROKOVICE white | 11 |
13. | SFK Kozel Kroměříž Black | 6 |
14. | SFK Kozel Kroměříž Orange | 6 |
15. | SHM Klub Koryčany | 7 |
16. | SVČ Včelín | 8 |
17. | Zlín Lions blue | 11 |
18. | Zlín Lions white | 11 |
Přípravka
st 29.6.2022
Na Brno Open Game to mladým Panterům opět cinklo
Přípravka
st 25.5.2022
Přípravka vyhrála turnaj v Liberci
Přípravka
po 13.3.2017
Přípravce teambuilding v autobusu na hřišti pomohl
P. | Tým | Z |
---|---|---|
1. | 1. AC Uherský Brod | 12 |
2. | FBC SLOVÁCKO black | 8 |
3. | FBC SLOVÁCKO pink | 12 |
4. | FBK Spartak Hluk | 12 |
5. | FbC Orel Uherský Brod | 12 |
6. | Florbal Holešov | 12 |
7. | Florbal Vsetín | 12 |
8. | PANTHERS OTROKOVICE black | 12 |
9. | PANTHERS OTROKOVICE white | 12 |
10. | Zlín Lions blue | 12 |
11. | Zlín Lions white | 12 |